Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit dde9bd9e authored by Ilmo Salmenperä's avatar Ilmo Salmenperä
Browse files

Created project

parent f656de92
Branches master
No related tags found
No related merge requests found
Showing with 1667 additions and 0 deletions
# KEV displacement response = CMG-3T + ED
# bz a0=74911164.46 Gain=20000 V/m/s ed=0.392 count/uV
theoretical 0 instrument paz Kortstrom
587303529.4
5
-0.03701 0.03701 0.0 0.0
-0.03701 -0.03701 0.0 0.0
-197.9200 207.34500 0.0 0.0
-197.9200 -207.34500 0.0 0.0
-911.0600 0.0 0.0 0.0
3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
# Displacement response STS-2 + EARTHDATA
# Theoretical STS-2 response derived from free period and damping
# Gain=1500 V/m/s ed=392000 count/V
# valid < 50 Hz 0.588
theoretical 0 instrument paz Kortstrom
0.588
2
-0.03702 0.03701 0.0 0.0
-0.03702 -0.03701 0.0 0.0
3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
# KEV (bz) vbb-displacement response (simulated) paz
#
# 0.383303E+04
theoretical 0 instrument paz AnT
0.383303E+04
5
-0.037010 0.037010 0.0 0.0
-0.037010 -0.037010 0.0 0.0
-197.900000 197.900000 0.0 0.0
-197.900000 -197.900000 0.0 0.0
-911.100000 0.000000 0.0 0.0
3
0.000000 0.000000 0.0 0.0
0.000000 0.000000 0.0 0.0
0.000000 0.000000 0.0 0.0
# KEV (bz) vbb-displacement response (simulated) paz
#
# 0.383303E+04
theoretical 0 instrument paz AnT
0.383303E+04
5
-0.037010 0.037010 0.0 0.0
-0.037010 -0.037010 0.0 0.0
-197.900000 197.900000 0.0 0.0
-197.900000 -197.900000 0.0 0.0
-911.100000 0.000000 0.0 0.0
3
0.000000 0.000000 0.0 0.0
0.000000 0.000000 0.0 0.0
0.000000 0.000000 0.0 0.0
# KEV (bz) vbb-displacement response (simulated) paz
#
# 0.383303E+04
theoretical 0 instrument paz AnT
0.383303E+04
5
-0.037010 0.037010 0.0 0.0
-0.037010 -0.037010 0.0 0.0
-197.900000 197.900000 0.0 0.0
-197.900000 -197.900000 0.0 0.0
-911.100000 0.000000 0.0 0.0
3
0.000000 0.000000 0.0 0.0
0.000000 0.000000 0.0 0.0
0.000000 0.000000 0.0 0.0
# KJN (sz,sn,se) displacement response (calibrated) paz
# C adjusted by J.Malaska 20.8.2000
theoretical 0 instrument paz Tuppurainen
0.82130E+13
8
-119.380524 -39.238487 0.0 0.0
-119.380524 39.238487 0.0 0.0
-31.415928 -121.673363 0.0 0.0
-31.415928 121.673363 0.0 0.0
-88.844246 -88.871071 0.0 0.0
-88.844246 88.871071 0.0 0.0
-4.398230 -4.487092 0.0 0.0
-4.398230 4.487092 0.0 0.0
3
0.000000 0.000000 0.0 0.0
0.000000 0.000000 0.0 0.0
0.000000 0.000000 0.0 0.0
# KJN displacement response = S-13(from Teikari) + DAS(from calibration
# measurement). Taso kiinnitetty 2001263 kalibroinnista
theoretical 0 instrument fap Kortstrom
200
1.000000e-02 1.218087e-05 178.526596 0.0 0.0
1.043700e-02 1.384974e-05 178.462097 0.0 0.0
1.089400e-02 1.574726e-05 178.394897 0.0 0.0
1.137000e-02 1.790476e-05 178.324707 0.0 0.0
1.186700e-02 2.035784e-05 178.251404 0.0 0.0
1.238600e-02 2.314702e-05 178.174896 0.0 0.0
1.292800e-02 2.631834e-05 178.095093 0.0 0.0
1.349300e-02 2.992416e-05 178.011795 0.0 0.0
1.408300e-02 3.402399e-05 177.924805 0.0 0.0
1.469900e-02 3.868555e-05 177.834000 0.0 0.0
1.534200e-02 4.398575e-05 177.739304 0.0 0.0
1.601300e-02 5.001216e-05 177.640396 0.0 0.0
1.671300e-02 5.686422e-05 177.537201 0.0 0.0
1.744400e-02 6.465506e-05 177.429504 0.0 0.0
1.820700e-02 7.351329e-05 177.317001 0.0 0.0
1.900300e-02 8.358522e-05 177.199707 0.0 0.0
1.983400e-02 9.503707e-05 177.077194 0.0 0.0
2.070100e-02 1.080579e-04 176.949295 0.0 0.0
2.160600e-02 1.228627e-04 176.815903 0.0 0.0
2.255100e-02 1.396959e-04 176.676605 0.0 0.0
2.353700e-02 1.588354e-04 176.531204 0.0 0.0
2.456700e-02 1.805971e-04 176.379395 0.0 0.0
2.564100e-02 2.053405e-04 176.220993 0.0 0.0
2.676200e-02 2.334738e-04 176.055603 0.0 0.0
2.793200e-02 2.654617e-04 175.883102 0.0 0.0
2.915400e-02 3.018324e-04 175.702896 0.0 0.0
3.042900e-02 3.431859e-04 175.514893 0.0 0.0
3.175900e-02 3.902055e-04 175.318604 0.0 0.0
3.314800e-02 4.436670e-04 175.113693 0.0 0.0
3.459800e-02 5.044536e-04 174.899796 0.0 0.0
3.611000e-02 5.735683e-04 174.676605 0.0 0.0
3.769000e-02 6.521526e-04 174.443604 0.0 0.0
3.933800e-02 7.415038e-04 174.200302 0.0 0.0
4.105800e-02 8.430970e-04 173.946396 0.0 0.0
4.285300e-02 9.586102e-04 173.681305 0.0 0.0
4.472700e-02 1.089949e-03 173.404495 0.0 0.0
4.668300e-02 1.239284e-03 173.115707 0.0 0.0
4.872500e-02 1.409079e-03 172.814102 0.0 0.0
5.085500e-02 1.602139e-03 172.499298 0.0 0.0
5.307900e-02 1.821649e-03 172.170593 0.0 0.0
5.540000e-02 2.071237e-03 171.827393 0.0 0.0
5.782300e-02 2.355020e-03 171.469101 0.0 0.0
6.035100e-02 2.677688e-03 171.095093 0.0 0.0
6.299000e-02 3.044565e-03 170.704498 0.0 0.0
6.574500e-02 3.461709e-03 170.296707 0.0 0.0
6.862000e-02 3.936010e-03 169.871002 0.0 0.0
7.162100e-02 4.475297e-03 169.426407 0.0 0.0
7.475300e-02 5.088476e-03 168.962097 0.0 0.0
7.802100e-02 5.785669e-03 168.477203 0.0 0.0
8.143300e-02 6.578394e-03 167.970901 0.0 0.0
8.499400e-02 7.479733e-03 167.442093 0.0 0.0
8.871100e-02 8.504571e-03 166.889801 0.0 0.0
9.259000e-02 9.669828e-03 166.312897 0.0 0.0
9.663900e-02 1.099475e-02 165.710297 0.0 0.0
1.008650e-01 1.250120e-02 165.080795 0.0 0.0
1.052760e-01 1.421406e-02 164.423096 0.0 0.0
1.098790e-01 1.616161e-02 163.735992 0.0 0.0
1.146840e-01 1.837599e-02 163.018005 0.0 0.0
1.196990e-01 2.089376e-02 162.267700 0.0 0.0
1.249340e-01 2.375648e-02 161.483505 0.0 0.0
1.303970e-01 2.701139e-02 160.663895 0.0 0.0
1.360990e-01 3.071220e-02 159.807007 0.0 0.0
1.420500e-01 3.491998e-02 158.911194 0.0 0.0
1.482620e-01 3.970413e-02 157.974503 0.0 0.0
1.547450e-01 4.514353e-02 156.994904 0.0 0.0
1.615120e-01 5.132788e-02 155.970200 0.0 0.0
1.685750e-01 5.835908e-02 154.898193 0.0 0.0
1.759470e-01 6.635294e-02 153.776505 0.0 0.0
1.836410e-01 7.544105e-02 152.602600 0.0 0.0
1.916710e-01 8.577284e-02 151.373703 0.0 0.0
2.000530e-01 9.751824e-02 150.086899 0.0 0.0
2.088010e-01 1.108700e-01 148.739304 0.0 0.0
2.179320e-01 1.260472e-01 147.327606 0.0 0.0
2.274620e-01 1.432981e-01 145.848297 0.0 0.0
2.374080e-01 1.629049e-01 144.297699 0.0 0.0
2.477900e-01 1.851874e-01 142.671906 0.0 0.0
2.586260e-01 2.105078e-01 140.966599 0.0 0.0
2.699350e-01 2.392769e-01 139.177505 0.0 0.0
2.817390e-01 2.719596e-01 137.299606 0.0 0.0
2.940590e-01 3.090814e-01 135.327896 0.0 0.0
3.069180e-01 3.512363e-01 133.257004 0.0 0.0
3.203390e-01 3.990947e-01 131.081100 0.0 0.0
3.343480e-01 4.534115e-01 128.793900 0.0 0.0
3.489680e-01 5.150363e-01 126.389000 0.0 0.0
3.642280e-01 5.849220e-01 123.859299 0.0 0.0
3.801560e-01 6.641356e-01 121.197601 0.0 0.0
3.967800e-01 7.538682e-01 118.396103 0.0 0.0
4.141300e-01 8.554438e-01 115.446800 0.0 0.0
4.322400e-01 9.703278e-01 112.341400 0.0 0.0
4.511410e-01 1.100136e+00 109.071098 0.0 0.0
4.708690e-01 1.246636e+00 105.627296 0.0 0.0
4.914600e-01 1.411746e+00 102.001198 0.0 0.0
5.129510e-01 1.597533e+00 98.184402 0.0 0.0
5.353820e-01 1.806199e+00 94.168503 0.0 0.0
5.587940e-01 2.040053e+00 89.946297 0.0 0.0
5.832290e-01 2.301484e+00 85.511200 0.0 0.0
6.087330e-01 2.592909e+00 80.858398 0.0 0.0
6.353530e-01 2.916711e+00 75.985001 0.0 0.0
6.631360e-01 3.275164e+00 70.890602 0.0 0.0
6.921340e-01 3.670337e+00 65.577797 0.0 0.0
7.224010e-01 4.103996e+00 60.053001 0.0 0.0
7.539910e-01 4.577498e+00 54.326698 0.0 0.0
7.869620e-01 5.091684e+00 48.414299 0.0 0.0
8.213750e-01 5.646801e+00 42.335800 0.0 0.0
8.572930e-01 6.242446e+00 36.116501 0.0 0.0
8.947820e-01 6.877549e+00 29.785999 0.0 0.0
9.339100e-01 7.550405e+00 23.378599 0.0 0.0
9.747490e-01 8.258780e+00 16.931499 0.0 0.0
1.017374e+00 9.000031e+00 10.484200 0.0 0.0
1.061862e+00 9.771300e+00 4.077100 0.0 0.0
1.108297e+00 1.056970e+01 -2.249900 0.0 0.0
1.156762e+00 1.139251e+01 -8.458700 0.0 0.0
1.207346e+00 1.223737e+01 -14.514500 0.0 0.0
1.260142e+00 1.310238e+01 -20.386101 0.0 0.0
1.315247e+00 1.398621e+01 -26.046900 0.0 0.0
1.372761e+00 1.488818e+01 -31.475500 0.0 0.0
1.432791e+00 1.580818e+01 -36.654900 0.0 0.0
1.495445e+00 1.674669e+01 -41.573002 0.0 0.0
1.560840e+00 1.770472e+01 -46.221901 0.0 0.0
1.629094e+00 1.868372e+01 -50.597198 0.0 0.0
1.700333e+00 1.968550e+01 -54.698002 0.0 0.0
1.774687e+00 2.071219e+01 -58.525501 0.0 0.0
1.852292e+00 2.176614e+01 -62.083199 0.0 0.0
1.933291e+00 2.284987e+01 -65.375999 0.0 0.0
2.017832e+00 2.396608e+01 -68.409599 0.0 0.0
2.106070e+00 2.511761e+01 -71.190598 0.0 0.0
2.198166e+00 2.630719e+01 -73.725998 0.0 0.0
2.294290e+00 2.753773e+01 -76.022797 0.0 0.0
2.394617e+00 2.881213e+01 -78.087799 0.0 0.0
2.499332e+00 3.013339e+01 -79.927902 0.0 0.0
2.608625e+00 3.150452e+01 -81.549301 0.0 0.0
2.722698e+00 3.292858e+01 -82.957901 0.0 0.0
2.841759e+00 3.440868e+01 -84.159401 0.0 0.0
2.966027e+00 3.594798e+01 -85.158600 0.0 0.0
3.095728e+00 3.754933e+01 -85.960098 0.0 0.0
3.231102e+00 3.921621e+01 -86.567703 0.0 0.0
3.372395e+00 4.095213e+01 -86.985001 0.0 0.0
3.519867e+00 4.276052e+01 -87.214897 0.0 0.0
3.673787e+00 4.464496e+01 -87.259697 0.0 0.0
3.834438e+00 4.660911e+01 -87.121498 0.0 0.0
4.002115e+00 4.865675e+01 -86.801697 0.0 0.0
4.177124e+00 5.079177e+01 -86.301498 0.0 0.0
4.359786e+00 5.301824e+01 -85.621399 0.0 0.0
4.550435e+00 5.534032e+01 -84.761703 0.0 0.0
4.749421e+00 5.776238e+01 -83.722298 0.0 0.0
4.957109e+00 6.028892e+01 -82.502800 0.0 0.0
5.173879e+00 6.292649e+01 -81.102402 0.0 0.0
5.400127e+00 6.567885e+01 -79.520203 0.0 0.0
5.636270e+00 6.855063e+01 -77.754799 0.0 0.0
5.882739e+00 7.154713e+01 -75.804802 0.0 0.0
6.139986e+00 7.467390e+01 -73.668701 0.0 0.0
6.408482e+00 7.793665e+01 -71.344902 0.0 0.0
6.688719e+00 8.134138e+01 -68.831802 0.0 0.0
6.981210e+00 8.489433e+01 -66.127899 0.0 0.0
7.286492e+00 8.860633e+01 -63.231800 0.0 0.0
7.605124e+00 9.248073e+01 -60.142799 0.0 0.0
7.937689e+00 9.652437e+01 -56.860401 0.0 0.0
8.284797e+00 1.007521e+02 -53.384899 0.0 0.0
8.647083e+00 1.051669e+02 -49.717602 0.0 0.0
9.025212e+00 1.097758e+02 -45.861000 0.0 0.0
9.419876e+00 1.145908e+02 -41.819302 0.0 0.0
9.831799e+00 1.196176e+02 -37.598598 0.0 0.0
1.026173e+01 1.248937e+02 -33.207802 0.0 0.0
1.071047e+01 1.304243e+02 -28.658600 0.0 0.0
1.117883e+01 1.362109e+02 -23.966900 0.0 0.0
1.166767e+01 1.422721e+02 -19.153601 0.0 0.0
1.217789e+01 1.486222e+02 -14.245400 0.0 0.0
1.271041e+01 1.552911e+02 -9.276400 0.0 0.0
1.326623e+01 1.622808e+02 -4.290000 0.0 0.0
1.384635e+01 1.696107e+02 0.659200 0.0 0.0
1.445184e+01 1.773366e+02 5.502400 0.0 0.0
1.508380e+01 1.854528e+02 10.153400 0.0 0.0
1.574340e+01 1.939883e+02 14.504000 0.0 0.0
1.643185e+01 2.028551e+02 18.418800 0.0 0.0
1.715039e+01 2.120558e+02 21.728800 0.0 0.0
1.790037e+01 2.215379e+02 24.224400 0.0 0.0
1.868313e+01 2.309607e+02 25.650900 0.0 0.0
1.950013e+01 2.398188e+02 25.708900 0.0 0.0
2.035285e+01 2.476361e+02 24.073299 0.0 0.0
2.124286e+01 2.535216e+02 20.445200 0.0 0.0
2.217179e+01 2.557269e+02 14.660700 0.0 0.0
2.314135e+01 2.527391e+02 6.855500 0.0 0.0
2.415330e+01 2.429951e+02 -2.382700 0.0 0.0
2.520950e+01 2.264309e+02 -12.025800 0.0 0.0
2.631188e+01 2.047214e+02 -20.880199 0.0 0.0
2.746248e+01 1.795872e+02 -27.977900 0.0 0.0
2.866339e+01 1.538330e+02 -32.808601 0.0 0.0
2.991681e+01 1.292777e+02 -35.290699 0.0 0.0
3.122505e+01 1.077088e+02 -35.609001 0.0 0.0
3.259049e+01 8.890481e+01 -34.057201 0.0 0.0
3.401564e+01 7.281009e+01 -30.941799 0.0 0.0
3.550311e+01 5.947840e+01 -26.537399 0.0 0.0
3.705563e+01 4.640588e+01 -21.073700 0.0 0.0
3.867604e+01 3.413376e+01 -14.736300 0.0 0.0
4.036731e+01 2.323668e+01 -7.673300 0.0 0.0
4.213253e+01 1.418917e+01 -0.002200 0.0 0.0
4.397495e+01 7.447616e+00 8.183100 0.0 0.0
4.589793e+01 3.052450e+00 16.807301 0.0 0.0
4.790501e+01 6.851776e-01 25.808500 0.0 0.0
4.999985e+01 3.131649e-02 35.135899 0.0 0.0
# Displacement response = Nanometrics Trillium 120P + ED
# Seismometer sensitivity 1200.00 Vs/m
# ED sensitivity 1000000 counts/V
# System sensitivity 1200.00x1000000 = 1.20000 counts/nm/s
# Normalization factor 1.695e+09 (from Trillium manual)
# std conts. => 1.20000 x 1.695e+09 = 2.034000000e+09
theoretical 1 instrument paz Kortstrom
2.034000000e+09
7
-0.03859 0.03649 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
-0.03859 -0.03649 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
-190.0 0.00000 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
-158 193 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
-158 -193 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
-639 1418 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
-639 -1418 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
5
-106 0.00000 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
-158 0.00000 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
0.000 0.00000 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
0.000 0.00000 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
0.000 0.00000 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00
# Displacement response STS-2 + EARTHDATA
# Seismometer sensitivity from calib 2016/269 402.51 Vs/m
# ED sensitivity 1000000 counts/V
# System sensitivity 402.51x1000000= 0.40251 counts/nm/s
# ncal 2*pi*1*0.402510 = 2.529045 counts/nm
# == 0.395406 nm/count @ ncalper=1s.
# Normalization factor 1
# std conts. => 0.40251 x 1 = 0.40251
# Theoretical STS-2 response derived from free period and damping
# valid < 50 Hz
theoretical 0 instrument paz Kortstrom
0.40251
2
-0.03702 0.03701 0.0 0.0
-0.03702 -0.03701 0.0 0.0
3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
# JOF displacement response = S-13 (from Teikari) + DAS(from calibration
# measurement). Taso kiinnitetty 2001262 kalibroinnin perusteella.
theoretical 0 instrument fap Kortstrom
200
1.000000e-02 1.274908e-05 178.673904 0.0 0.0
1.040100e-02 1.434514e-05 178.620697 0.0 0.0
1.081800e-02 1.614100e-05 178.565399 0.0 0.0
1.125200e-02 1.816169e-05 178.507797 0.0 0.0
1.170300e-02 2.043535e-05 178.447998 0.0 0.0
1.217200e-02 2.299366e-05 178.385803 0.0 0.0
1.266000e-02 2.587226e-05 178.320999 0.0 0.0
1.316800e-02 2.911123e-05 178.253693 0.0 0.0
1.369600e-02 3.275568e-05 178.183594 0.0 0.0
1.424500e-02 3.685642e-05 178.110794 0.0 0.0
1.481700e-02 4.147053e-05 178.035004 0.0 0.0
1.541100e-02 4.666230e-05 177.956207 0.0 0.0
1.602900e-02 5.250406e-05 177.874100 0.0 0.0
1.667200e-02 5.907718e-05 177.788895 0.0 0.0
1.734000e-02 6.647321e-05 177.700195 0.0 0.0
1.803500e-02 7.479523e-05 177.607895 0.0 0.0
1.875900e-02 8.415920e-05 177.511993 0.0 0.0
1.951100e-02 9.469553e-05 177.412201 0.0 0.0
2.029300e-02 1.065510e-04 177.308304 0.0 0.0
2.110700e-02 1.198908e-04 177.200394 0.0 0.0
2.195300e-02 1.349007e-04 177.087997 0.0 0.0
2.283400e-02 1.517900e-04 176.971207 0.0 0.0
2.374900e-02 1.707938e-04 176.849701 0.0 0.0
2.470200e-02 1.921770e-04 176.723297 0.0 0.0
2.569200e-02 2.162376e-04 176.591797 0.0 0.0
2.672200e-02 2.433106e-04 176.455002 0.0 0.0
2.779400e-02 2.737736e-04 176.312698 0.0 0.0
2.890900e-02 3.080510e-04 176.164795 0.0 0.0
3.006800e-02 3.466202e-04 176.010803 0.0 0.0
3.127400e-02 3.900189e-04 175.850693 0.0 0.0
3.252800e-02 4.388519e-04 175.684097 0.0 0.0
3.383200e-02 4.937997e-04 175.510895 0.0 0.0
3.518900e-02 5.556282e-04 175.330597 0.0 0.0
3.660000e-02 6.251994e-04 175.143097 0.0 0.0
3.806700e-02 7.034827e-04 174.948105 0.0 0.0
3.959400e-02 7.915694e-04 174.745193 0.0 0.0
4.118200e-02 8.906880e-04 174.534103 0.0 0.0
4.283300e-02 1.002220e-03 174.314606 0.0 0.0
4.455100e-02 1.127720e-03 174.086105 0.0 0.0
4.633700e-02 1.268939e-03 173.848495 0.0 0.0
4.819500e-02 1.427846e-03 173.601196 0.0 0.0
5.012800e-02 1.606657e-03 173.343994 0.0 0.0
5.213800e-02 1.807867e-03 173.076401 0.0 0.0
5.422900e-02 2.034281e-03 172.797897 0.0 0.0
5.640300e-02 2.289060e-03 172.508194 0.0 0.0
5.866500e-02 2.575758e-03 172.206802 0.0 0.0
6.101700e-02 2.898376e-03 171.893204 0.0 0.0
6.346400e-02 3.261417e-03 171.566803 0.0 0.0
6.600900e-02 3.669949e-03 171.227203 0.0 0.0
6.865600e-02 4.129676e-03 170.873795 0.0 0.0
7.140900e-02 4.647019e-03 170.505997 0.0 0.0
7.427300e-02 5.229203e-03 170.123199 0.0 0.0
7.725100e-02 5.884364e-03 169.724899 0.0 0.0
8.034900e-02 6.621655e-03 169.310303 0.0 0.0
8.357100e-02 7.451383e-03 168.878693 0.0 0.0
8.692200e-02 8.385147e-03 168.429504 0.0 0.0
9.040800e-02 9.436011e-03 167.961807 0.0 0.0
9.403300e-02 1.061867e-02 167.474899 0.0 0.0
9.780400e-02 1.194969e-02 166.968002 0.0 0.0
1.017260e-01 1.344768e-02 166.440201 0.0 0.0
1.058050e-01 1.513363e-02 165.890503 0.0 0.0
1.100470e-01 1.703117e-02 165.318207 0.0 0.0
1.144600e-01 1.916689e-02 164.721893 0.0 0.0
1.190500e-01 2.157074e-02 164.100906 0.0 0.0
1.238240e-01 2.427646e-02 163.453903 0.0 0.0
1.287900e-01 2.732201e-02 162.779800 0.0 0.0
1.339540e-01 3.075018e-02 162.077393 0.0 0.0
1.393260e-01 3.460913e-02 161.345306 0.0 0.0
1.449120e-01 3.895312e-02 160.582199 0.0 0.0
1.507230e-01 4.384332e-02 159.786606 0.0 0.0
1.567670e-01 4.934852e-02 158.957001 0.0 0.0
1.630540e-01 5.554635e-02 158.091705 0.0 0.0
1.695920e-01 6.252413e-02 157.189194 0.0 0.0
1.763930e-01 7.038037e-02 156.247406 0.0 0.0
1.834660e-01 7.922595e-02 155.264496 0.0 0.0
1.908230e-01 8.918587e-02 154.238403 0.0 0.0
1.984750e-01 1.004010e-01 153.166901 0.0 0.0
2.064340e-01 1.130301e-01 152.047806 0.0 0.0
2.147120e-01 1.272517e-01 150.878403 0.0 0.0
2.233220e-01 1.432677e-01 149.656204 0.0 0.0
2.322770e-01 1.613050e-01 148.378296 0.0 0.0
2.415910e-01 1.816192e-01 147.041595 0.0 0.0
2.512790e-01 2.044987e-01 145.642899 0.0 0.0
2.613550e-01 2.302683e-01 144.178696 0.0 0.0
2.718360e-01 2.592932e-01 142.645203 0.0 0.0
2.827360e-01 2.919852e-01 141.038498 0.0 0.0
2.940740e-01 3.288076e-01 139.354202 0.0 0.0
3.058660e-01 3.702813e-01 137.587708 0.0 0.0
3.181320e-01 4.169923e-01 135.733902 0.0 0.0
3.308890e-01 4.695989e-01 133.787506 0.0 0.0
3.441570e-01 5.288396e-01 131.742798 0.0 0.0
3.579580e-01 5.955430e-01 129.593597 0.0 0.0
3.723120e-01 6.706362e-01 127.333199 0.0 0.0
3.872420e-01 7.551554e-01 124.954498 0.0 0.0
4.027700e-01 8.502561e-01 122.449898 0.0 0.0
4.189210e-01 9.572239e-01 119.811401 0.0 0.0
4.357200e-01 1.077484e+00 117.030403 0.0 0.0
4.531920e-01 1.212610e+00 114.097801 0.0 0.0
4.713650e-01 1.364332e+00 111.004204 0.0 0.0
4.902670e-01 1.534541e+00 107.739700 0.0 0.0
5.099270e-01 1.725289e+00 104.293999 0.0 0.0
5.303750e-01 1.938782e+00 100.656998 0.0 0.0
5.516430e-01 2.177369e+00 96.818298 0.0 0.0
5.737640e-01 2.443515e+00 92.767998 0.0 0.0
5.967720e-01 2.739766e+00 88.496803 0.0 0.0
6.207020e-01 3.068691e+00 83.996201 0.0 0.0
6.455920e-01 3.432821e+00 79.259598 0.0 0.0
6.714800e-01 3.834546e+00 74.282097 0.0 0.0
6.984070e-01 4.276013e+00 69.061897 0.0 0.0
7.264130e-01 4.758997e+00 63.600300 0.0 0.0
7.555420e-01 5.284760e+00 57.903301 0.0 0.0
7.858390e-01 5.853922e+00 51.981400 0.0 0.0
8.173510e-01 6.466341e+00 45.850601 0.0 0.0
8.501270e-01 7.121007e+00 39.532799 0.0 0.0
8.842170e-01 7.816030e+00 33.055801 0.0 0.0
9.196740e-01 8.548627e+00 26.452900 0.0 0.0
9.565530e-01 9.315279e+00 19.762400 0.0 0.0
9.949110e-01 1.011191e+01 13.026200 0.0 0.0
1.034807e+00 1.093415e+01 6.288800 0.0 0.0
1.076302e+00 1.177750e+01 -0.404900 0.0 0.0
1.119462e+00 1.263772e+01 -7.010700 0.0 0.0
1.164352e+00 1.351110e+01 -13.487300 0.0 0.0
1.211043e+00 1.439459e+01 -19.797400 0.0 0.0
1.259606e+00 1.528601e+01 -25.908701 0.0 0.0
1.310116e+00 1.618402e+01 -31.794300 0.0 0.0
1.362651e+00 1.708820e+01 -37.433701 0.0 0.0
1.417294e+00 1.799889e+01 -42.811501 0.0 0.0
1.474127e+00 1.891717e+01 -47.917999 0.0 0.0
1.533239e+00 1.984467e+01 -52.748001 0.0 0.0
1.594722e+00 2.078345e+01 -57.300400 0.0 0.0
1.658670e+00 2.173594e+01 -61.577202 0.0 0.0
1.725183e+00 2.270477e+01 -65.583000 0.0 0.0
1.794363e+00 2.369271e+01 -69.324402 0.0 0.0
1.866317e+00 2.470263e+01 -72.809196 0.0 0.0
1.941156e+00 2.573741e+01 -76.046204 0.0 0.0
2.018996e+00 2.679991e+01 -79.044601 0.0 0.0
2.099958e+00 2.789287e+01 -81.813698 0.0 0.0
2.184166e+00 2.901924e+01 -84.362999 0.0 0.0
2.271751e+00 3.018179e+01 -86.701401 0.0 0.0
2.362848e+00 3.138327e+01 -88.837601 0.0 0.0
2.457598e+00 3.262639e+01 -90.779999 0.0 0.0
2.556148e+00 3.391385e+01 -92.536102 0.0 0.0
2.658649e+00 3.524830e+01 -94.113297 0.0 0.0
2.765261e+00 3.663243e+01 -95.517998 0.0 0.0
2.876148e+00 3.806891e+01 -96.756302 0.0 0.0
2.991481e+00 3.956043e+01 -97.833900 0.0 0.0
3.111439e+00 4.110971e+01 -98.755501 0.0 0.0
3.236208e+00 4.271952e+01 -99.525703 0.0 0.0
3.365979e+00 4.439266e+01 -100.148399 0.0 0.0
3.500955e+00 4.613201e+01 -100.627098 0.0 0.0
3.641343e+00 4.794046e+01 -100.964798 0.0 0.0
3.787360e+00 4.982106e+01 -101.164200 0.0 0.0
3.939233e+00 5.177687e+01 -101.227600 0.0 0.0
4.097196e+00 5.381099e+01 -101.156799 0.0 0.0
4.261493e+00 5.592671e+01 -100.953400 0.0 0.0
4.432379e+00 5.812746e+01 -100.618599 0.0 0.0
4.610117e+00 6.041673e+01 -100.153297 0.0 0.0
4.794982e+00 6.279813e+01 -99.558403 0.0 0.0
4.987260e+00 6.527541e+01 -98.834099 0.0 0.0
5.187249e+00 6.785439e+01 -97.980904 0.0 0.0
5.395257e+00 7.053751e+01 -96.998596 0.0 0.0
5.611607e+00 7.332882e+01 -95.887299 0.0 0.0
5.836631e+00 7.623267e+01 -94.646698 0.0 0.0
6.070680e+00 7.925357e+01 -93.276604 0.0 0.0
6.314114e+00 8.239621e+01 -91.776604 0.0 0.0
6.567309e+00 8.566541e+01 -90.146500 0.0 0.0
6.830657e+00 8.906626e+01 -88.386002 0.0 0.0
7.104566e+00 9.260514e+01 -86.495102 0.0 0.0
7.389460e+00 9.628857e+01 -84.473999 0.0 0.0
7.685777e+00 1.001204e+02 -82.323097 0.0 0.0
7.993977e+00 1.041065e+02 -80.043404 0.0 0.0
8.314536e+00 1.082630e+02 -77.636398 0.0 0.0
8.647949e+00 1.125878e+02 -75.104500 0.0 0.0
8.994732e+00 1.170875e+02 -72.450897 0.0 0.0
9.355421e+00 1.217833e+02 -69.679901 0.0 0.0
9.730574e+00 1.266702e+02 -66.797600 0.0 0.0
1.012077e+01 1.317641e+02 -63.811501 0.0 0.0
1.052661e+01 1.370856e+02 -60.731701 0.0 0.0
1.094873e+01 1.426260e+02 -57.570499 0.0 0.0
1.138778e+01 1.484201e+02 -54.343800 0.0 0.0
1.184443e+01 1.544584e+02 -51.071301 0.0 0.0
1.231939e+01 1.607684e+02 -47.777401 0.0 0.0
1.281339e+01 1.673535e+02 -44.492199 0.0 0.0
1.332721e+01 1.742598e+02 -41.252800 0.0 0.0
1.386163e+01 1.814880e+02 -38.104698 0.0 0.0
1.441749e+01 1.890476e+02 -35.103699 0.0 0.0
1.499563e+01 1.969424e+02 -32.318100 0.0 0.0
1.559695e+01 2.052103e+02 -29.831699 0.0 0.0
1.622239e+01 2.138033e+02 -27.747200 0.0 0.0
1.687291e+01 2.226965e+02 -26.190001 0.0 0.0
1.754951e+01 2.317890e+02 -25.313200 0.0 0.0
