diff --git a/EE/local.instrument b/EE/local.instrument
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..688610a47622ba72bee2b5dc149a3ad2de737ad3
--- /dev/null
+++ b/EE/local.instrument
@@ -0,0 +1,2 @@
+    1904 reftek+compact                                     reco   b d  250.000000     0.337909             1.000000 ../response                                                      reftek_compact.bb.1              paz          2015-Aug-17
+
diff --git a/EE/local.sensor b/EE/local.sensor
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..af83acca19f8bf9d6728bb10b2bb854007d6ce32
--- /dev/null
+++ b/EE/local.sensor
@@ -0,0 +1,26 @@
+ARBE   HHZ         946684800.0000  9999999999.99900    10000     2000  2000001         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-May-28
+EE01   bz         1431907200.000   9999999999.99900     1904      919  2015138         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Aug-18
+EE01   bn         1431907200.000   9999999999.99900     1904      920  2015138         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Aug-18
+EE01   be         1431907200.000   9999999999.99900     1904      921  2015138         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Aug-18
+EE02   bz         1431388800.000   9999999999.99900     1904      919  2015132         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Aug-18
+EE02   bn         1431388800.000   9999999999.99900     1904      920  2015132         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Aug-18
+EE02   be         1431388800.000   9999999999.99900     1904      921  2015132         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Aug-18
+EE03   bz         1432598400.000   9999999999.99900     1904      919  2015146         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Aug-18
+EE03   bn         1432598400.000   9999999999.99900     1904      920  2015146         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Aug-18
+EE03   be         1432598400.000   9999999999.99900     1904      921  2015146         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Aug-18
+EE04   bz         1432166400.000   9999999999.99900     1904      919  2015141         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Aug-18
+EE04   bn         1432166400.000   9999999999.99900     1904      920  2015141         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Aug-18
+EE04   be         1432166400.000   9999999999.99900     1904      921  2015141         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Aug-18
+EE05   bz         1446508800.000   9999999999.99900     1805      922  2015307         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Dec-12
+EE05   bn         1446508800.000   9999999999.99900     1805      923  2015307         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Dec-12
+EE05   be         1446508800.000   9999999999.99900     1805      924  2015307         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Dec-12
+EE06   bz         1447372800.000   9999999999.99900     1805      922  2015317         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Dec-12
+EE06   bn         1447372800.000   9999999999.99900     1805      923  2015317         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Dec-12
+EE06   be         1447372800.000   9999999999.99900     1805      924  2015317         1.000000         1.000000   0.00 y       2015-Dec-12
+EE07   bz         1464307200.000   9999999999.99900     1805      925  2016148         1.000000         1.000000   0.00 y       2016-Sep-29
+EE07   bn         1464307200.000   9999999999.99900     1805      926  2016148         1.000000         1.000000   0.00 y       2016-Sep-29
+EE07   be         1464307200.000   9999999999.99900     1805      927  2016148         1.000000         1.000000   0.00 y       2016-Sep-29
+EE08   bz         1491350400.000   9999999999.99900     1805      928  2016148         1.000000         1.000000   0.00 y       2016-Sep-29
+EE08   bn         1491350400.000   9999999999.99900     1805      929  2016148         1.000000         1.000000   0.00 y       2016-Sep-29
+EE08   be         1491350400.000   9999999999.99900     1805      930  2016148         1.000000         1.000000   0.00 y       2016-Sep-29
+
diff --git a/EE/local.site b/EE/local.site
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..86ebb5843e1a9b7e4ab72ee638b00b5cb0a421f6
--- /dev/null
+++ b/EE/local.site
@@ -0,0 +1,11 @@
+EE01    2015138       -1   59.20648  23.62229   0.008  Peraküla, Nõva                                     bb   -         0.0000    0.0000       2015-Aug-18
+EE02    2015132       -1   59.19057  24.69683   0.054  Kiisa, Saku                                        bb   -         0.0000    0.0000       2015-Aug-18
+EE03    2015146       -1   58.87278  26.27278   0.089  Tooma soojaam, Jõgeva                              bb   -         0.0000    0.0000       2015-Aug-18
+EE04    2015141       -1   59.37403  27.87501   0.110  Vaivara Sinimäed                                   bb   -         0.0000    0.0000       2015-Aug-18
+EE05    2015307       -1   59.39153  27.91976   0.026  Udria, Vaivara                                     bb   -         0.0000    0.0000       2015-Dec-11
+EE06    2015317       -1   58.96950  22.84820   0.006  Soera, Palade, Hiiumaa island                      bb   -         0.0000    0.0000       2015-Dec-11
+EE07    2016148       -1   57.84143  27.46743   0.075  Piusa,                                             bb   -         0.0000    0.0000       2016-Jul-18
+EE08    2017095       -1   58.65724  25.24031   0.037  Särghaua                                           bb   -         0.0000    0.0000       2017-Apr-18
+SRPE    2005081  2011004   59.4633   24.3800    0.042  Suurupi, Estonia                                   bb   -         0.0000    0.0000 2004-Nov-29      
+ARBE    2011020       -1   59.4365   25.9841    0.071  Arbavere, Estonia                                  bb   -         0.0000    0.0000       2011-Jan-27
+MTSE    2007092       -1   58.7100   23.8100    0.000  Matsalu, Estonia                                   bb   -         0.0000    0.0000 2004-Nov-29      
diff --git a/EE/local.sitechan b/EE/local.sitechan
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391
diff --git a/GE/local.instrument b/GE/local.instrument
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391
diff --git a/GE/local.sensor b/GE/local.sensor
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391
diff --git a/GE/local.site b/GE/local.site
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f54002cdd0826ba74a63821e20ce83e71a81a693
--- /dev/null
+++ b/GE/local.site
@@ -0,0 +1,3 @@
+VSU     2004001       -1   58.4620   26.7347    0.000  Vasula, Estonia                                    bb   -         0.0000    0.0000 2004-Nov-29      
+TRTE    1996028  2003115   58.3786   26.7205    0.100  Tartu, Estonia                                     ss   -         0.0000    0.0000 2004-Nov-29      
+
diff --git a/GE/local.sitechan b/GE/local.sitechan
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391
diff --git a/HE/new_local.instrument b/HE/new_local.instrument
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8fcb1b409817a258f5d83d33b4310874c853de41
--- /dev/null
+++ b/HE/new_local.instrument
@@ -0,0 +1,215 @@
+#LOCAL.INSTRUMENT instrument taulu
+#
+#Täältä löytyy nykyisten asemien instrumentit oikeineen tietoineen kommentoituna. Jos nyt tän jälkeen pysyis vaikka kunnossa tai jotain.
+#	-Ilmo, 4.6.2018
+
+#-------------------------------------#
+#HELSINGIN YLIOPISTON ASEMIEN SENSORIT#
+#-------------------------------------#
+
+# FINES 
+     430 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.002256         0.333333 ../response                                                      FIA0_sp.4                        paz          2006-Dec-05
+     431 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.002256         0.333333 ../response                                                      FIA0_sp.4                        paz          2006-Dec-05
+     432 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.002256         0.333333 ../response                                                      FIA0_sp.4                        paz          2006-Dec-05
+     433 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     434 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.4                        paz          2006-Dec-05
+     435 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     436 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     437 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     438 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     439 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     440 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     441 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     442 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     443 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     444 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     445 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     446 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     447 Geotech S-13                                       S-13   s d  40.0000000         0.010030         1.000000 ../response                                                      FIA0_sp.3                        paz          2006-Dec-05
+     449 Guralp                                             CMG3T  b d  80.0000000         0.011132         1.000000 ../response                                                      FIA1_hh.1                        paz          2010-Nov-25
+     450 Geotech S-13+nano                                  S-13   s d  40.0000000         0.002610         0.333333 ../response                                                      FIA0_sz.1                        paz          2010-Nov-25
+     451 Guralp +DM24                                       CMG3T  b d  80.0000000         0.009513         1.000000 ../response                                                      FIA1_hh.2                        paz          2017-May-31
+  212213 Geotech S-13+digitizer                             S-13   s d   40.000000         0.010000         1.000000 ../response                                                      FINES_sp_response_20010906       pazfir       2002-Apr-22
+
+# HEF
+    1715 STS2 HEF BZ                                        STS2   b d 100.0000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+    1716 STS2 HEF BN                                        STS2   b d 100.0000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+    1717 STS2 HEF BE                                        STS2   b d 100.0000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+
+# HEL
+    1805 centaur+compact                                    ceco   b d  250.000000     0.2655769308         1.000000 ../response                                                      compact_centaur.1                paz          2015-Aug-05
+
+# JOF
+     872 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.060939         1.000000 ../response                                                      JOF_sp.1                         paz          2006-Dec-05
+     873 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.060939         1.000000 ../response                                                      JOF_sp.1                         paz          2006-Dec-05
+     874 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.060939         1.000000 ../response                                                      JOF_sp.1                         paz          2006-Dec-05
+    1528 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.015281         0.200000 ../response                                                      JOF_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1529 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.015281         0.200000 ../response                                                      JOF_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1530 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.015281         0.200000 ../response                                                      JOF_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1609 STS2                                               STS2   b d  100.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      JOF_bz.4                         paz          2006-Dec-05
+    1610 STS2                                               STS2   b d  100.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      JOF_bn.4                         paz          2006-Dec-05
+    1611 STS2                                               STS2   b d  100.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      JOF_be.4                         paz          2006-Dec-05
+
+# KAF - miksi kaf käyttää kefin responssia
+     861 Geotech S-13                                       S-13   s d  20.0000000         0.269542         1.000000 ../response                                                      KEF_sp.1                         paz          2006-Dec-05
+     863 Geotech S-13                                       S-13   s d  20.0000000         0.269542         1.000000 ../response                                                      KAF_sp.1                         paz          2006-Dec-05
+     864 Geotech S-13                                       S-13   s d  20.0000000         0.269542         1.000000 ../response                                                      KAF_sp.1                         paz          2006-Dec-05
+    1453 Press-Ewing                                        PE     l d  20.0000000       134.208372        10.250000 ../response                                                      KAF_lp.1                         paz          2006-Dec-05
+    1501 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.018245         0.200000 ../response                                                      KAF_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1502 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.018245         0.200000 ../response                                                      KAF_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1503 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.018245         0.200000 ../response                                                      KAF_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1612 STS2                                               STS2   b d  100.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      KAF_bz.4                         paz          2006-Dec-05
+    1613 STS2                                               STS2   b d  100.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      KAF_bn.4                         paz          2006-Dec-05
+    1614 STS2                                               STS2   b d  100.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      KAF_be.4                         paz          2006-Dec-05
+
+# KEF
+    1534 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.039126         0.200000 ../response                                                      KEF_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1535 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.039126         0.200000 ../response                                                      KEF_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1536 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.039126         0.200000 ../response                                                      KEF_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1603 STS2                                               STS2   b d 100.0000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      KEF_bz.4                         paz          2006-Dec-05
+    1604 STS2                                               STS2   b d 100.0000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      KEF_bn.4                         paz          2006-Dec-05
+    1605 STS2                                               STS2   b d 100.0000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      KEF_be.4                         paz          2006-Dec-05
+
+# KEV - osa indekseistä on väärin, instrumentti 1731, 1732 ei ole olemassa
+    1513 Guralp CMG-3T                                      CMG-3T s d  40.0000000         0.433088         1.000000 ../response                                                      KEV_spz.1                        paz          2006-Dec-05
+    1514 Guralp CMG-3T                                      CMG-3T s d  40.0000000         0.433088         1.000000 ../response                                                      KEV_spn.1                        paz          2006-Dec-05
+    1515 Guralp CMG-3T                                      CMG-3T s d  40.0000000         0.433088         1.000000 ../response                                                      KEV_spe.1                        paz          2006-Dec-05
+    1549 Guralp CMG-T3                                      CMG-T3 b d 100.0000000         0.1078900        1.000000 ../response                                                      KEV_bb_fap.3                     fap          2006-Dec-05
+    1550 Guralp CMG-T3                                      CMG-T3 b d 100.0000000         0.1078900        1.000000 ../response                                                      KEV_bb_fap.3                     fap          2006-Dec-05
+    1551 Guralp CMG-T3                                      CMG-T3 b d 100.0000000         0.1078900        1.000000 ../response                                                      KEV_bb_fap.3                     fap          2006-Dec-05
+    1718 Guralp ED KEV bz                                   CMG-3T b d 100.0000000         0.0206213        1.000000 ../response                                                      KEV_bz.1                         paz          2006-Dec-05
+    1719 Guralp ED KEV bn                                   CMG-3T b d 100.0000000         0.0206213        1.000000 ../response                                                      KEV_bn.1                         paz          2006-Dec-05
+    1720 Guralp ED KEV be                                   CMG-3T b d 100.0000000         0.0206213        1.000000 ../response                                                      KEV_be.1                         paz          2006-Dec-05
+    1730 Guralp ED KEV bz,bn,be                             CMG-3T b d 100.0000000         0.0198940        1.000000 ../response                                                      KEV_bz.2                         paz          2011-Sep-19
+    1739 STS2   ED KEV bz,bn,be                             STS2   b d 100.0000000         0.2706717        1.000000 ../response                                                      KEV_bz.3                                      2012-Jun-25
+
+# KIF
+    1620 STS2 KIF kilpisjarvi finland BZ                    STS2   b d  100.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+    1621 STS2 KIF kilpisjarvi finland BN                    STS2   b d  100.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+    1622 STS2 KIF kilpisjarvi finland BE                    STS2   b d  100.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+
+# KJN
+     875 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.035605         1.000000 ../response                                                      KJN_sp.1                         paz          2006-Dec-05
+     876 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.035605         1.000000 ../response                                                      KJN_sp.1                         paz          2006-Dec-05
+     877 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.035605         1.000000 ../response                                                      KJN_sp.1                         paz          2006-Dec-05
+    1525 Geotech S-13                                       S-13   s d 100.0000000         0.016444         0.200000 ../response                                                      KJN_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1526 Geotech S-13                                       S-13   s d 100.0000000         0.016444         0.200000 ../response                                                      KJN_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1527 Geotech S-13                                       S-13   s d 100.0000000         0.016444         0.200000 ../response                                                      KJN_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+
+# KLF
+    1750 ED+Nanometrics KLF                                 nano   b d  100.000000     0.1326291            1.000000 ../response                                                      KLF_bb.1                         paz          2015-Jun-10
+    1751 ED+Nanometrics KLF                                 nano   b d  100.000000     0.1326291            1.000000 ../response                                                      KLF_bb.1                         paz          2015-Jun-10
+    1752 ED+Nanometrics KLF                                 nano   b d  100.000000     0.1326291            1.000000 ../response                                                      KLF_bb.1                         paz          2015-Jun-10
+
+# KPF
+    1806 centaur-120QA                                     ce120   b d  250.000000         0.165511         1.000000 ../response                                                      120QA_centaur.1                  paz          2015-Sep-12
+
+# KU - ainoastaan KU4
+    1615 STS2                                               STS2   b d  100.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      SUF_bz.4                         paz          2006-Dec-05
+    2001 ED  + STS2 KU1A                                    STS2   b d  200.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+    2002 ED  + STS2 KU6A                                    STS2   b d  100.000000         0.3954060        1.000000 ../response                                                      KU6_bb.1                         paz          2006-Dec-05
+    2101 DAS + Lennartz KU2A KU5A                           Lenn   s d   50.000000         0.0677918        0.333333 ../response                                                      lennartz.sp.1-                   paz          2006-Dec-05
+    2102 DAS + Lennartz KU2B KU5B KU8A                      Lenn   s d  200.000000         0.2066362        0.333333 ../response                                                      lennartz.sp.1                    paz          2006-Dec-05
+# Alempaan ei löydy responssia
+#    2201 DAS + Mark L4  KU2C KU5C KU7A                        L4   s d  200.000000         0.4463948        0.333333 ../response                                                      MARK_L4_sp.1                     paz          2006-Dec-05
+    2301 DAS + S13  KU1B                                    S-13   s d  200.000000         0.0253083        0.333333 ../response                                                      KU_JOF_fap.1                     fap          2006-Dec-05
+    2302 DAS + S13  KU2D                                    S-13   s d  200.000000         0.0259171        0.333333 ../response                                                      KU_SUF_fap.1                     fap          2006-Dec-05
+    2303 DAS + S13 KU3A KU3B KU7B                           S-13   s d  200.000000         0.0313225        0.333333 ../response                                                      KU_KAF_fap.1                     fap          2006-Dec-05
+    2304 DAS + S13 KU4A                                     S-13   s d  200.000000         0.0657237        0.333333 ../response                                                      KU_KEF_fap.1                     fap          2006-Dec-05
+
+# MEF sitechan ja response idt poikkeaa
+    1600 STS2 MEF BZ                                        STS2   b d 100.0000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+    1601 STS2 MEF BN                                        STS2   b d 100.0000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+    1602 STS2 MEF BE                                        STS2   b d 100.0000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+    1727 Trillium MEF BZ                                    nano   b d 100.0000000         0.1326291        1.000000 ../response                                                      MEF_bb.3                         paz          2011-Feb-15
+    1728 Trillium MEF BN                                    nano   b d 100.0000000         0.1326291        1.000000 ../response                                                      MEF_bb.3                         paz          2011-Feb-15
+    1729 Trillium MEF BE                                    nano   b d 100.0000000         0.1326291        1.000000 ../response                                                      MEF_bb.3                         paz          2011-Feb-15
+
+# NIF
+# Responssit samat kuin KPF:lla
+
+# NUR 
+    1451 Press-Ewing                                        PE     l d  20.0000000      2173.913043        20.018000 ../response                                                      NUR_lp.1                         paz          2006-Dec-05
+    1504 Geotech GS-13                                      GS-13  s d  50.0000000         0.170412         1.000000 ../response                                                      NUR_spz.1                        paz          2006-Dec-05
+    1505 Geotech GS-13                                      GS-13  s d  50.0000000         0.170412         1.000000 ../response                                                      NUR_spz.1                        paz          2006-Dec-05
+    1506 Geotech GS-13                                      GS-13  s d  50.0000000         0.170412         1.000000 ../response                                                      NUR_spz.1                        paz          2006-Dec-05
+    1537 Geotech GS-13                                      GS-13  s d  50.0000000         0.008283         0.200000 ../response                                                      NUR_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1538 Geotech GS-13                                      GS-13  s d  50.0000000         0.008283         0.200000 ../response                                                      NUR_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1539 Geotech GS-13                                      GS-13  s d  50.0000000         0.008283         0.200000 ../response                                                      NUR_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1800 Compact+ED                                         compa  b d  250.000000     0.2124615446         1.000000 ../response                                                      compact_ed.1                     paz          2006-Dec-05
+    1801 S13+ED NUR                                         S-13   s d  250.000000     0.0954137724        0.2000000 ../response                                                      NUR.sp.1                         paz          2014-Apr-04
+    1803 GS13+ED NUR                                       GS-13   s d  250.000000     0.015534            0.2000000 ../response                                                      NUR.sp.3                         paz          2015-Jan-29
+
+# OBF 
+    1804 GS13+ED OBF                                       GS-13   s d  250.000000     0.015915            0.2000000 ../response                                                      GS13.sp.1                                     2015-Feb-06
+
+# OUF - Samai instrumentit kuin TOF:lla
+    
+# PVF
+    1454 Press-Ewing                                        PE     l d  20.0000000      1683.218342        10.271000 ../response                                                      PVF_lp.1                         paz          2006-Dec-05
+    1259 Geotech S-13                                       S-13   s d 100.0000000         0.030754         0.200000 ../response                                                      PVF_sp.3                         paz          2006-Dec-05
+    1260 Geotech S-13                                       S-13   s d 100.0000000         0.030754         0.200000 ../response                                                      PVF_spn.3                        paz          2006-Dec-05
+    1261 Geotech S-13                                       S-13   s d 100.0000000         0.030754         0.200000 ../response                                                      PVF_spe.3                        paz          2006-Dec-05
+    1531 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.015722         0.200000 ../response                                                      PVF_sp_fap.3                     fap          2006-Dec-05
+    1532 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.015722         0.200000 ../response                                                      PVF_sp_fap.3                     fap          2006-Dec-05
+    1533 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.015722         0.200000 ../response                                                      PVF_sp_fap.3                     fap          2006-Dec-05
+
+# RAF
+    1709 STS2 RAF BZ                                        STS2   b d 100.0000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+    1710 STS2 RAF BN                                        STS2   b d 100.0000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+    1711 STS2 RAF BE                                        STS2   b d 100.0000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      STS2_bb.2                        paz          2006-Dec-05
+
+# RMF
+# instrumentit samat kuin muualla 1805, 1806
+
+# RUF
+# instrumentit samat kuin muualla 1806
+
+# SUF - muuttuu s b:ksi ja sitechania ei ole b:lle kaikki s:n id:t eivät myöskään päde
+    1616 STS2                                               STS2   b d  100.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      SUF_bn.4                         paz          2006-Dec-05
+    1617 STS2                                               STS2   b d  100.000000         0.1061991        1.000000 ../response                                                      SUF_be.4                         paz          2006-Dec-05
+    1606 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.0391260        0.200000 ../response                                                      SUF_sp_fap.3                     fap          2006-Dec-05
+    1607 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.0391260        0.200000 ../response                                                      SUF_sp_fap.3                     fap          2006-Dec-05
+    1608 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.0391260        0.200000 ../response                                                      SUF_sp_fap.3                     fap          2006-Dec-05
+    1522 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.015337         0.200000 ../response                                                      SUF_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
+    1523 Geotech S-13                                       S-13   s d  50.0000000         0.015337         0.200000 ../response                                                      SUF_sp_fap.2                     fap          2006-Dec-05
