Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit dde9bd9e authored by Ilmo Salmenperä's avatar Ilmo Salmenperä
Browse files

Created project

parent f656de92
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
1904 reftek+compact reco b d 250.000000 0.337909 1.000000 ../response reftek_compact.bb.1 paz 2015-Aug-17
ARBE HHZ 946684800.0000 9999999999.99900 10000 2000 2000001 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-May-28
EE01 bz 1431907200.000 9999999999.99900 1904 919 2015138 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Aug-18
EE01 bn 1431907200.000 9999999999.99900 1904 920 2015138 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Aug-18
EE01 be 1431907200.000 9999999999.99900 1904 921 2015138 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Aug-18
EE02 bz 1431388800.000 9999999999.99900 1904 919 2015132 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Aug-18
EE02 bn 1431388800.000 9999999999.99900 1904 920 2015132 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Aug-18
EE02 be 1431388800.000 9999999999.99900 1904 921 2015132 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Aug-18
EE03 bz 1432598400.000 9999999999.99900 1904 919 2015146 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Aug-18
EE03 bn 1432598400.000 9999999999.99900 1904 920 2015146 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Aug-18
EE03 be 1432598400.000 9999999999.99900 1904 921 2015146 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Aug-18
EE04 bz 1432166400.000 9999999999.99900 1904 919 2015141 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Aug-18
EE04 bn 1432166400.000 9999999999.99900 1904 920 2015141 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Aug-18
EE04 be 1432166400.000 9999999999.99900 1904 921 2015141 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Aug-18
EE05 bz 1446508800.000 9999999999.99900 1805 922 2015307 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Dec-12
EE05 bn 1446508800.000 9999999999.99900 1805 923 2015307 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Dec-12
EE05 be 1446508800.000 9999999999.99900 1805 924 2015307 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Dec-12
EE06 bz 1447372800.000 9999999999.99900 1805 922 2015317 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Dec-12
EE06 bn 1447372800.000 9999999999.99900 1805 923 2015317 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Dec-12
EE06 be 1447372800.000 9999999999.99900 1805 924 2015317 1.000000 1.000000 0.00 y 2015-Dec-12
EE07 bz 1464307200.000 9999999999.99900 1805 925 2016148 1.000000 1.000000 0.00 y 2016-Sep-29
EE07 bn 1464307200.000 9999999999.99900 1805 926 2016148 1.000000 1.000000 0.00 y 2016-Sep-29
EE07 be 1464307200.000 9999999999.99900 1805 927 2016148 1.000000 1.000000 0.00 y 2016-Sep-29
EE08 bz 1491350400.000 9999999999.99900 1805 928 2016148 1.000000 1.000000 0.00 y 2016-Sep-29
EE08 bn 1491350400.000 9999999999.99900 1805 929 2016148 1.000000 1.000000 0.00 y 2016-Sep-29
EE08 be 1491350400.000 9999999999.99900 1805 930 2016148 1.000000 1.000000 0.00 y 2016-Sep-29
EE01 2015138 -1 59.20648 23.62229 0.008 Peraküla, Nõva bb - 0.0000 0.0000 2015-Aug-18
EE02 2015132 -1 59.19057 24.69683 0.054 Kiisa, Saku bb - 0.0000 0.0000 2015-Aug-18
EE03 2015146 -1 58.87278 26.27278 0.089 Tooma soojaam, Jõgeva bb - 0.0000 0.0000 2015-Aug-18
EE04 2015141 -1 59.37403 27.87501 0.110 Vaivara Sinimäed bb - 0.0000 0.0000 2015-Aug-18
EE05 2015307 -1 59.39153 27.91976 0.026 Udria, Vaivara bb - 0.0000 0.0000 2015-Dec-11
EE06 2015317 -1 58.96950 22.84820 0.006 Soera, Palade, Hiiumaa island bb - 0.0000 0.0000 2015-Dec-11
EE07 2016148 -1 57.84143 27.46743 0.075 Piusa, bb - 0.0000 0.0000 2016-Jul-18
EE08 2017095 -1 58.65724 25.24031 0.037 Särghaua bb - 0.0000 0.0000 2017-Apr-18
SRPE 2005081 2011004 59.4633 24.3800 0.042 Suurupi, Estonia bb - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
ARBE 2011020 -1 59.4365 25.9841 0.071 Arbavere, Estonia bb - 0.0000 0.0000 2011-Jan-27
MTSE 2007092 -1 58.7100 23.8100 0.000 Matsalu, Estonia bb - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
VSU 2004001 -1 58.4620 26.7347 0.000 Vasula, Estonia bb - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
TRTE 1996028 2003115 58.3786 26.7205 0.100 Tartu, Estonia ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
#LOCAL.SITES station taulu
#
#Täältä löytyy nykyiset asemat oikeineen tietoineen kommentoituna. Jos nyt tän jälkeen pysyis vaikka kunnossa tai jotain.
# -Ilmo, 4.6.2018
#---------------------------#
#HELSINGIN YLIOPISTON ASEMAT#
#---------------------------#
# FINES
FINES 1993322 -1 61.4436 26.0771 0.150 FINESS Array, Finland ar FIA0 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
FIA0 1985284 -1 61.4436 26.0771 0.150 FINESS Array, Finland ss FIA0 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
FIA1 1985284 -1 61.4445 26.0793 0.138 FINESS Array, Finland ss FIA0 0.0890 0.1195 2004-Nov-29
FIA2 1985284 -1 61.4412 26.0737 0.162 FINESS Array, Finland ss FIA0 -0.2645 -0.1890 2004-Nov-29
FIA3 1985284 -1 61.4447 26.0715 0.153 FINESS Array, Finland ss FIA0 0.1255 -0.2957 2004-Nov-29
FIB1 1985284 -1 61.4441 26.0845 0.165 FINESS Array, Finland ss FIA0 0.0515 0.3937 2004-Nov-29
FIB2 1985284 -1 61.4391 26.0817 0.159 FINESS Array, Finland ss FIA0 -0.5095 0.2395 2004-Nov-29
FIB3 1985284 -1 61.4394 26.0706 0.176 FINESS Array, Finland ss FIA0 -0.4665 -0.3552 2004-Nov-29
FIB4 1985284 -1 61.4436 26.0650 0.158 FINESS Array, Finland ss FIA0 0.0035 -0.6457 2004-Nov-29
FIB5 1985284 -1 61.4467 26.0711 0.143 FINESS Array, Finland ss FIA0 0.3455 -0.3172 2004-Nov-29
FIB6 1985284 -1 61.4469 26.0808 0.147 FINESS Array, Finland ss FIA0 0.3655 0.2020 2004-Nov-29
FIC1 1985284 -1 61.4384 26.0596 0.158 FINESS Array, Finland ss FIA0 -0.5680 -0.9460 2004-Nov-29
FIC2 1985284 -1 61.4488 26.0612 0.154 FINESS Array, Finland ss FIA0 0.5870 -0.8397 2004-Nov-29
FIC3 1985284 -1 61.4527 26.0772 0.133 FINESS Array, Finland ss FIA0 1.0130 0.0192 2004-Nov-29
FIC4 1985284 -1 61.4489 26.0899 0.145 FINESS Array, Finland ss FIA0 0.5795 0.6890 2004-Nov-29
FIC5 1985284 -1 61.4397 26.0917 0.161 FINESS Array, Finland ss FIA0 -0.4510 0.7730 2004-Nov-29
FIC6 1985284 -1 61.4346 26.0760 0.159 FINESS Array, Finland ss FIA0 -1.0065 -0.0720 2004-Nov-29
# HEF
HEF 2007015 -1 68.3916 23.6572 0.000 Hetta, Enontekio, Finland bb - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# HEL
HEL1 2016001 -1 60.1771 24.8825 0.005 Helsinki area bb - 0.0000 0.0000 2017-Jan-19
HEL2 2016001 -1 60.18750 24.83127 0.005 Helsinki area bb - 0.0000 0.0000 2017-Jan-19
HEL3 2016001 -1 60.1732 24.8244 0.005 Helsinki area bb - 0.0000 0.0000 2017-Jan-19
HEL4 2016001 -1 60.2454 24.8061 0.005 Helsinki area bb - 0.0000 0.0000 2017-Jan-19
HEL5 2017054 -1 60.1173 24.7388 0.005 Helsinki area bb - 0.0000 0.0000 2017-Feb-23
# JOF
JOF 1981272 -1 62.9182 31.3124 0.180 Ilomantsi, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# KAF
KAF 1976250 -1 62.1112 26.3095 0.195 Kangasniemi, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# KEF
KEF 1976250 -1 62.1664 24.8706 0.215 Keuruu, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# KEV
KEV 1967152 -1 69.7553 27.0067 0.081 Kevo, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# KIF
KIF 2003200 -1 69.04295 20.8037 0.000 Kilpisjarvi, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# KJN
KJN 1959325 -1 64.0857 27.7110 0.262 Kajaani, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# KLF
KLF 2015016 -1 67.2347 23.9640 0.209 Kolari, Finland bb - 0.0000 0.0000 2015-Jan-16
# KPF
KPF 2016273 -1 61.8337 22.0704 0.082 Kankaanpaa, Finland bb - 0.0000 0.0000 2016-Sep-29
# KU
KU1 2004001 -1 65.56458 29.55826 0.000 Kurvinen, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
KU2 2004001 -1 65.70960 28.23000 0.000 Taivalkoski, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
KU3 2004001 -1 66.14688 28.59841 0.000 Posio, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
KU4 2004001 -1 66.36450 29.57940 0.000 Liikasenvaara, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
KU5 2004001 -1 65.91464 29.88620 0.000 Karpankyla, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
KU6 2006290 -1 66.0247 29.8902 0.000 Kuuses, Finland bb - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
KU7 2008001 -1 65.75812 28.89921 0.265 Kuuses, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
KU8 2008001 -1 66.02867 27.94357 0.270 Kuuses, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# MEF
MEF 2001160 -1 60.2172 24.3958 0.055 Metsahovi, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# NIF
NIF 2016207 -1 63.3900 27.8104 0.199 Nilsia, Finland bb - 0.0000 0.0000 2018-Jun-07
# NUR
NUR 1962213 -1 60.5090 24.6514 0.102 Nurmijarvi, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# OBF
OBF0 2013001 -1 64.49753 24.23734 0.025 Fenno, Syolatti bb - 0.0000 0.0000 2011-Dec-19
OBF1 2015001 -1 64.41070 24.04043 0.025 Fenno, Elavisluoto bb - 0.0000 0.0000 2011-Dec-19
OBF2 2012181 -1 64.61598 24.41355 0.030 Fenno, Arkkukari bb - 0.0000 0.0000 2011-Dec-19
OBF3 2012181 -1 64.81765 24.70875 0.025 Fenno, Siikajoki bb - 0.0000 0.0000 2011-Dec-19
OBF4 2013001 -1 64.8137 25.1030 0.040 Fenno, Vikkela bb - 0.0000 0.0000 2011-Dec-19
OBF5 2012181 -1 64.43952 25.27546 0.080 Fenno, Alpua bb - 0.0000 0.0000 2011-Dec-19
OBF6 2013001 -1 64.13889 24.56664 0.070 Fenno, Kekajarvi bb - 0.0000 0.0000 2011-Dec-19
OBF7 2013001 -1 64.17658 24.05363 0.039 Fenno, Kamusenpera bb - 0.0000 0.0000 2011-Dec-19
OBF8 2014141 -1 64.33077 23.44654 0.010 Fenno, Ulkokalla bb - 0.0000 0.0000 2011-Dec-19
OBF9 2012181 -1 64.99603 24.6892 0.010 Fenno, Hailuoto bb - 0.0000 0.0000 2011-Dec-19
# OUF
OUF 2011308 -1 64.3673 24.7314 0.090 Merijarvi, Finland bb - 0.0000 0.0000 2011-Nov-04
# PVF
PVF 1991163 -1 60.5451 25.8616 0.010 Pernaja, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# RAF
RAF 2004200 -1 61.0227 21.7679 0.000 Rauma?, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# RMF
RMF 2015304 -1 64.2175 29.9318 0.220 Romuvaara bb - 0.0000 0.0000 2015-Nov-04
# RUF
RUF 2016266 -1 61.4247 28.9497 0.125 Ruokolahti, bb - 0.0000 0.0000 2016-Sep-22
# SUF
SUF 1976250 -1 62.7191 26.1506 0.185 Sumiainen, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# TOF
TOF 2011001 -1 66.0800 24.3300 0.050 Tornio, Finland bb - 0.0000 0.0000 2001-Feb-12
# VAF
VAF 1989157 -1 63.0422 22.6715 0.055 Ylistaro, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# VJF
VJF 2004120 -1 60.5388 27.5550 0.034 Virolahti, Finland ss - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# VRF
VRF 2007254 -1 67.7480 29.6090 0.350 Varrio, Finland bb - 0.0000 0.0000 2004-Nov-29
# ST1 asemat
UNIV 2017313 -1 60.2040 24.9626 -0.307 Kumpulan kampus bb - 0.0000 0.0000 2017-Nov-21
MALM 2018001 -1 60.1863 24.6806 -0.329 ST1 bb - 0.0000 0.0000 2018-Apr-18
MUNK 2018001 -1 60.1557 24.9310 -0.290 ST1 bb - 0.0000 0.0000 2018-Apr-18
LASS 2018001 -1 60.2334 24.8896 -0.343 ST1 bb - 0.0000 0.0000 2018-Apr-18
LEPP 2018001 -1 60.2177 24.8286 -0.337 ST1 bb - 0.0000 0.0000 2018-Apr-18
TVJP 2018001 -1 60.1535 24.8080 -0.333 ST1 bb - 0.0000 0.0000 2018-Apr-18
RUSK 2018001 -1 60.2024 24.9166 -0.309 ST1 bb - 0.0000 0.0000 2018-Apr-18
ELFV 2018001 -1 60.2019 24.8186 -0.260 ST1 bb - 0.0000 0.0000 2018-Apr-18
TAPI 2018001 -1 60.1700 24.7917 -0.238 ST1 bb - 0.0000 0.0000 2018-Apr-18
OTRA 2018001 -1 60.1863 24.8373 -0.666 ST1 bb - 0.0000 0.0000 2018-Apr-18
TAGC 2018001 -1 60.1963 24.7880 -1.148 ST1 bb - 0.0000 0.0000 2018-Apr-18
MURA 2018001 -1 60.2005 24.8588 -1.198 ST1 bb - 0.0000 0.0000 2018-Apr-18
PUF 2018274 -1 64.6638 28.0528 0.358 Paljakka bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-02
OLKF 2015016 -1 66.3206 29.4003 0.315 Oulanka, Finland bb - 0.0000 0.0000 2015-Jan-16
KMNF 2018001 -1 69.14895 26.99611 0.246 Kaamanen, Finland bb - 0.0000 0.0000 2018-Jan-09
RAJF 2018001 -1 68.47512 28.31099 0.238 Raja-Jooseppi, Finland bb - 0.0000 0.0000 2018-Jan-09
RANF 2016356 -1 66.0147 26.7886 0.188 Ranua, Finland bb - 0.0000 0.0000 2018-Jan-09
This diff is collapsed.
import datetime
import time
from nordb.nordic.sensor import Sensor
from nordb.nordic.station import readStationStringToStation
stations = open("cube.site", 'r')
sensor_file = open("cube.sensor", 'w')
css_id = 400
for line in stations:
stat = readStationStringToStation(line, 'OT')
for chan in ["E", "N", "Z"]:
sensor_data = [
time.mktime(datetime.datetime.strptime("2018-05-07 05:00:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timetuple()),
time.mktime(datetime.datetime.strptime("2018-08-28 20:00:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timetuple()),
stat.on_date,
1.0,
1.0,
0.0,
'y',
datetime.datetime.now(),
css_id,
512,
-1,
stat.station_code,
'BH' + chan,
-1,
-1
]
css_id += 1
if stat.station_code[:2] == 'WT':
sensor_data[1] = time.mktime(datetime.datetime.strptime("2018-05-25 05:00:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timetuple())
if stat.station_code[:2] == 'TL':
sensor_data[0] = time.mktime(datetime.datetime.strptime("2018-05-25 05:00:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timetuple())
if stat.station_code == 'SS00A':
sensor_data[1] = time.mktime(datetime.datetime.strptime("2018-05-15 13:00:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timetuple())
if stat.station_code == 'SS00B':
sensor_data[0] = time.mktime(datetime.datetime.strptime("2018-05-15 13:00:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timetuple())
if stat.station_code == 'SS09A':
sensor_data[1] = time.mktime(datetime.datetime.strptime("2018-05-15 14:10:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timetuple())
if stat.station_code == 'SS09B':
sensor_data[0] = time.mktime(datetime.datetime.strptime("2018-05-15 14:10:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timetuple())
if stat.station_code == 'SS23A':
sensor_data[1] = time.mktime(datetime.datetime.strptime("2018-05-15 10:12:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timetuple())
if stat.station_code == 'SS23B':
sensor_data[0] = time.mktime(datetime.datetime.strptime("2018-05-15 10:12:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timetuple())
sensor = Sensor(sensor_data)
sensor_file.write(str(sensor) + "\n")
#----------------#
#Otaniemen Cubet #
#----------------#
512 3D Geophone PE-6/B PE-6/B b d 400.000000 1.8874368 22.383330 ../response CUBE_paz.1 paz 2018-Jun-28
This diff is collapsed.
DID 2018127 2018240 60.185330 24.855640 0.010 CUBE_C880 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
DT00 2018127 2018240 60.224860 25.048590 0.010 CUBE_C897 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
DT01 2018127 2018240 60.249190 25.102680 0.010 CUBE_C902 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV00 2018127 2018240 60.204610 24.819440 0.010 CUBE_C854 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV01 2018127 2018240 60.204660 24.819790 0.010 CUBE_C802 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV02 2018127 2018240 60.204790 24.820060 0.010 CUBE_C892 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV03 2018127 2018240 60.204720 24.820590 0.010 CUBE_C869 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV04 2018127 2018240 60.204740 24.820930 0.010 CUBE_C833 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV05 2018127 2018240 60.204350 24.819560 0.010 CUBE_C893 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV06 2018127 2018240 60.204460 24.819970 0.010 CUBE_C832 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV07 2018127 2018240 60.204560 24.820470 0.010 CUBE_C856 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV08 2018127 2018240 60.204560 24.820740 0.010 CUBE_C872 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV09 2018127 2018240 60.204520 24.821190 0.010 CUBE_C898 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV10 2018127 2018240 60.204230 24.819540 0.010 CUBE_C805 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV11 2018127 2018240 60.204300 24.819960 0.010 CUBE_C808 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV12 2018127 2018240 60.204330 24.820590 0.010 CUBE_C800 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV13 2018127 2018240 60.204360 24.820940 0.010 CUBE_C809 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV14 2018127 2018240 60.204320 24.821330 0.010 CUBE_C855 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV15 2018127 2018240 60.203870 24.819870 0.010 CUBE_C807 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV16 2018127 2018240 60.204130 24.820080 0.010 CUBE_C834 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV17 2018127 2018240 60.204070 24.820700 0.010 CUBE_C870 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV18 2018127 2018240 60.204130 24.821050 0.010 CUBE_C871 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV19 2018127 2018240 60.204120 24.821540 0.010 CUBE_C803 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV20 2018127 2018240 60.203770 24.820470 0.010 CUBE_C831 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV21 2018127 2018240 60.203860 24.820810 0.010 CUBE_C804 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV22 2018127 2018240 60.203920 24.821300 0.010 CUBE_C836 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
EV23 2018127 2018240 60.203960 24.821530 0.010 CUBE_C835 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
KUN 2018127 2018240 60.223810 24.767110 0.010 CUBE_C837 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
LTS 2018127 2018240 60.169580 24.856120 0.010 CUBE_C812 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
MKK 2018127 2018240 60.194180 24.772070 0.010 CUBE_C881 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
PK00 2018127 2018240 60.153390 24.858770 0.010 CUBE_C878 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
PK01 2018127 2018240 60.153100 24.858130 0.010 CUBE_C882 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
PK02 2018127 2018240 60.152820 24.858110 0.010 CUBE_C886 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
PK03 2018127 2018240 60.153210 24.857520 0.010 CUBE_C888 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
PM00 2018127 2018240 60.221040 24.856420 0.010 CUBE_C686 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
PM01 2018127 2018240 60.221260 24.856180 0.010 CUBE_C894 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
PM02 2018127 2018240 60.220720 24.855980 0.010 CUBE_C899 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
PM03 2018127 2018240 60.221030 24.857010 0.010 CUBE_C900 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
HAN 2018127 2018240 60.163620 24.834700 0.010 CUBE_C877 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
RAD 2018127 2018240 60.184350 24.837380 0.010 CUBE_C890 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
RS00 2018127 2018240 60.179890 24.734020 0.010 CUBE_C681 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
RS01 2018127 2018240 60.179570 24.733770 0.010 CUBE_C682 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
RS02 2018127 2018240 60.179860 24.733230 0.010 CUBE_C683 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
RS03 2018127 2018240 60.179900 24.732640 0.010 CUBE_C901 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS00A 2018127 2018135 60.183550 24.883130 0.010 CUBE_C780 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS00B 2018135 2018240 60.183980 24.882070 0.010 CUBE_C780 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS01 2018127 2018240 60.184060 24.882410 0.010 CUBE_C604 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS02 2018127 2018240 60.183980 24.882900 0.010 CUBE_C781 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS03 2018127 2018240 60.184030 24.883250 0.010 CUBE_C816 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS04 2018127 2018240 60.184030 24.883550 0.010 CUBE_C827 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS05 2018127 2018240 60.183820 24.881750 0.010 CUBE_C817 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS06 2018127 2018240 60.183880 24.882250 0.010 CUBE_C822 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS07 2018127 2018240 60.183840 24.882550 0.010 CUBE_C811, CUBE_C815 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS08 2018127 2018240 60.183830 24.882940 0.010 CUBE_C819 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS09A 2018127 2018135 60.183850 24.883490 0.010 CUBE_C784 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS09B 2018135 2018240 60.183820 24.883590 0.010 CUBE_C784 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS10 2018127 2018240 60.183570 24.881810 0.010 CUBE_C612 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS11 2018127 2018240 60.183640 24.882100 0.010 CUBE_C879 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS12 2018127 2018240 60.183650 24.882620 0.010 CUBE_C782 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS13 2018127 2018240 60.183630 24.882920 0.010 CUBE_C818 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS14 2018127 2018240 60.183650 24.883410 0.010 CUBE_C857 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS15 2018127 2018240 60.183400 24.881580 0.010 CUBE_C821 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS16 2018127 2018240 60.183420 24.882190 0.010 CUBE_C615 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS17 2018127 2018240 60.183380 24.882510 0.010 CUBE_C783 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS18 2018127 2018240 60.183440 24.883030 0.010 CUBE_C889 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS19 2018127 2018240 60.183510 24.883460 0.010 CUBE_C795 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS20 2018127 2018240 60.183210 24.881530 0.010 CUBE_C601 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS21 2018127 2018240 60.183180 24.882130 0.010 CUBE_C813 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS22 2018127 2018240 60.183150 24.882570 0.010 CUBE_C823 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS23A 2018127 2018135 60.183200 24.883010 0.010 CUBE_C824 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS23B 2018135 2018240 60.183180 24.883170 0.010 CUBE_C824 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
SS24 2018127 2018240 60.183330 24.883370 0.010 CUBE_C826 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL00 2018145 2018240 60.159080 24.787780 0.010 CUBE_C846 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL01 2018145 2018240 60.159130 24.788150 0.010 CUBE_C689 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL02 2018145 2018240 60.159180 24.788580 0.010 CUBE_C896 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL03 2018145 2018240 60.159180 24.788920 0.010 CUBE_C712, CUBE_C801 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL04 2018145 2018240 60.159150 24.789300 0.010 CUBE_C865 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL05 2018145 2018240 60.158850 24.788240 0.010 CUBE_C687 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL06 2018145 2018240 60.158810 24.788590 0.010 CUBE_C796 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL07 2018145 2018240 60.159030 24.788600 0.010 CUBE_C875 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL08 2018145 2018240 60.159020 24.789010 0.010 CUBE_C713 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL09 2018145 2018240 60.158940 24.789360 0.010 CUBE_C864 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL10 2018127 2018240 60.158660 24.788130 0.010 CUBE_C710 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL11 2018127 2018240 60.158640 24.788510 0.010 CUBE_C806 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL12 2018145 2018240 60.158590 24.788890 0.010 CUBE_C825 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL13 2018145 2018240 60.158790 24.789080 0.010 CUBE_C840 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL14 2018145 2018240 60.158800 24.789330 0.010 CUBE_C688 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL15 2018145 2018240 60.158460 24.788160 0.010 CUBE_C797 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL16 2018145 2018240 60.158310 24.788290 0.010 CUBE_C895 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL17 2018145 2018240 60.158530 24.788570 0.010 CUBE_C847 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL18 2018145 2018240 60.158710 24.789330 0.010 CUBE_C848 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL19 2018145 2018240 60.158520 24.789530 0.010 CUBE_C843 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL20 2018145 2018240 60.158240 24.788580 0.010 CUBE_C692 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL21 2018145 2018240 60.158330 24.789020 0.010 CUBE_C691 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
TL22 2018145 2018240 60.158360 24.789530 0.010 CUBE_C842 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
WEG 2018127 2018240 60.179540 24.794440 0.010 CUBE_C891 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
WT00 2018127 2018145 60.160760 24.767270 0.010 CUBE_C687 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
WT01 2018127 2018145 60.160570 24.767400 0.010 CUBE_C688 bb - 0.0000 0.0000 2018-Oct-16
