Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
"id" "name" "terminalName" "lat" "long" "installed" "locked" "installDate" "removalDate" "temporary" "nbBikes" "nbEmptyDocks" "nbDocks"
"1" "River Street , Clerkenwell" "001023" "51.52916347" "-0.109970527" "true" "false" "1278947280000" "" "false" "1" "18" "19"
"2" "Phillimore Gardens, Kensington" "001018" "51.49960695" "-0.197574246" "true" "false" "1278585780000" "" "false" "24" "13" "37"
"3" "Christopher Street, Liverpool Street" "001012" "51.52128377" "-0.084605692" "true" "false" "1278240360000" "" "false" "32" "0" "32"
"4" "St. Chad's Street, King's Cross" "001013" "51.53005939" "-0.120973687" "true" "false" "1278241080000" "" "false" "1" "21" "23"
"5" "Sedding Street, Sloane Square" "003420" "51.49313" "-0.156876" "true" "false" "1278241440000" "" "false" "26" "1" "27"
"6" "Broadcasting House, Marylebone" "003424" "51.51811784" "-0.144228881" "true" "false" "1278241680000" "" "false" "18" "0" "18"
"7" "Charlbert Street, St. John's Wood" "003422" "51.53430039" "-0.1680743" "true" "false" "1278241800000" "" "false" "0" "16" "16"
"8" "Lodge Road, St. John's Wood" "003423" "51.52834133" "-0.170134484" "true" "false" "1278241920000" "" "false" "6" "12" "18"
"9" "New Globe Walk, Bankside" "001015" "51.5073853" "-0.096440751" "true" "false" "1278242340000" "" "false" "19" "0" "19"
"10" "Park Street, Bankside" "001024" "51.50597426" "-0.092754157" "true" "false" "1278242460000" "" "false" "8" "10" "18"
"11" "Brunswick Square, Bloomsbury" "001022" "51.52395143" "-0.122502346" "true" "false" "1278340440000" "" "false" "10" "14" "24"
"12" "Malet Street, Bloomsbury" "000980" "51.52168078" "-0.130431727" "true" "false" "1278340620000" "" "false" "34" "14" "49"
"13" "Scala Street, Fitzrovia" "000970" "51.51991453" "-0.136039674" "true" "false" "1278340800000" "" "false" "21" "0" "21"
"14" "Belgrove Street , King's Cross" "001011" "51.52994371" "-0.123616824" "true" "false" "1278341040000" "" "false" "2" "42" "48"
"15" "Great Russell Street, Bloomsbury" "000988" "51.51772703" "-0.127854211" "true" "false" "1278341220000" "" "false" "25" "0" "26"
"16" "Cartwright Gardens , Bloomsbury" "001010" "51.52635795" "-0.125979294" "true" "false" "1278341400000" "" "false" "0" "21" "22"
"17" "Hatton Wall, Holborn" "001008" "51.5216612" "-0.109006325" "true" "false" "1278423720000" "" "false" "21" "3" "26"
"18" "Drury Lane, Covent Garden" "001007" "51.51477076" "-0.12221963" "true" "false" "1278426300000" "" "false" "19" "8" "27"
"19" "Taviton Street, Bloomsbury" "001009" "51.52505093" "-0.131161087" "true" "false" "1278426720000" "" "false" "7" "23" "30"
"20" "Drummond Street , Euston" "000993" "51.52773634" "-0.135273468" "true" "false" "1278427620000" "" "false" "0" "26" "28"
"21" "Hampstead Road (Cartmel), Euston" "003426" "51.53007835" "-0.13884627" "true" "false" "1278427740000" "" "false" "0" "16" "16"
"22" "Northington Street , Holborn" "003425" "51.5222641" "-0.114079481" "true" "false" "1278428880000" "" "false" "18" "1" "19"
"23" "Red Lion Square, Holborn" "003421" "51.51943538" "-0.119123345" "true" "false" "1278429300000" "" "false" "16" "0" "16"
"24" "British Museum, Bloomsbury" "000981" "51.51908011" "-0.124678402" "true" "false" "1278430140000" "" "false" "19" "16" "35"
"25" "Doric Way , Somers Town" "001004" "51.5288338" "-0.132250369" "true" "false" "1278433200000" "" "false" "16" "14" "31"
"26" "Ampton Street , Clerkenwell" "001019" "51.52728093" "-0.11829517" "true" "false" "1278434160000" "" "false" "0" "21" "21"
"27" "Bouverie Street, Temple" "001021" "51.51382102" "-0.107927706" "true" "false" "1278500160000" "" "false" "31" "1" "33"
"28" "Bolsover Street, Fitzrovia" "001025" "51.52351808" "-0.143613641" "true" "false" "1278500460000" "" "false" "0" "19" "19"
"29" "Hereford Road, Bayswater" "001016" "51.513735" "-0.193487" "true" "false" "1278501180000" "" "false" "0" "22" "22"
"30" "Windsor Terrace, Hoxton" "001029" "51.52915444" "-0.093421615" "true" "false" "1278501420000" "" "false" "4" "20" "24"
"31" "Fanshaw Street, Hoxton" "003427" "51.52953709" "-0.083353323" "true" "false" "1278501600000" "" "false" "2" "34" "36"
"32" "Leonard Circus , Shoreditch" "001020" "51.52469624" "-0.084439283" "true" "false" "1278506700000" "" "false" "42" "1" "43"
"33" "Central House, Aldgate" "003430" "51.5156" "-0.070056" "true" "false" "1278506940000" "" "false" "3" "12" "18"
"34" "Pancras Road, King's Cross" "003428" "51.5341235" "-0.129386874" "true" "false" "1278507060000" "" "false" "8" "8" "16"
"36" "De Vere Gardens, Kensington" "003446" "51.50173726" "-0.184980612" "true" "false" "1278519900000" "" "false" "1" "26" "28"
"37" "Penywern Road, Earl's Court" "003444" "51.49159394" "-0.192369256" "true" "false" "1278520020000" "" "false" "1" "16" "17"
"38" "Abingdon Villas, Kensington" "003442" "51.4973875" "-0.197245586" "true" "false" "1278584880000" "" "false" "10" "6" "17"
"39" "Shoreditch High Street, Shoreditch" "003445" "51.5263778" "-0.078130921" "true" "false" "1278601740000" "" "false" "26" "15" "41"
"40" "Commercial Street, Shoreditch" "001083" "51.52127071" "-0.0755789" "true" "false" "1278601980000" "" "false" "8" "8" "16"
"41" "Sun Street, Liverpool Street" "001084" "51.52001715" "-0.083911168" "true" "false" "1278602280000" "" "false" "24" "1" "25"
"42" "Wenlock Road , Hoxton" "000979" "51.53099181" "-0.093903825" "true" "false" "1278602700000" "" "false" "3" "25" "28"
"43" "Crawford Street, Marylebone" "001036" "51.52026" "-0.157183945" "true" "false" "1278687720000" "" "false" "6" "12" "18"
"44" "Bruton Street, Mayfair" "001034" "51.51073687" "-0.144165239" "true" "false" "1278687900000" "" "false" "21" "0" "21"
"45" "Boston Place, Marylebone" "001035" "51.522511" "-0.162298" "true" "false" "1278691320000" "" "false" "5" "21" "26"
"46" "Nesham Street, Wapping" "001031" "51.507131" "-0.06691" "true" "false" "1278691800000" "" "false" "3" "13" "16"
"47" "Warwick Avenue Station, Maida Vale" "001027" "51.52334476" "-0.183846408" "true" "false" "1278749160000" "" "false" "0" "18" "19"
"48" "Godliman Street, St. Paul's" "000971" "51.51248445" "-0.099141408" "true" "false" "1278749460000" "" "false" "8" "14" "25"
"49" "Curzon Street, Mayfair" "003437" "51.50706909" "-0.145904427" "true" "false" "1278749940000" "" "false" "15" "1" "16"
"50" "East Road, Hoxton" "001054" "51.52867339" "-0.087459376" "true" "false" "1278750240000" "" "false" "22" "4" "27"
"51" "Finsbury Library , Finsbury" "000986" "51.52671796" "-0.104298194" "true" "false" "1278750540000" "" "false" "20" "8" "29"
"52" "Roscoe Street, St. Luke's" "001026" "51.52295439" "-0.094934859" "true" "false" "1278750840000" "" "false" "13" "3" "18"
"53" "Grafton Street, Mayfair" "003431" "51.5099923" "-0.143495266" "true" "false" "1278752580000" "" "false" "16" "0" "18"
"54" "Golden Lane, Barbican" "000967" "51.52174785" "-0.094475072" "true" "false" "1278766740000" "" "false" "21" "6" "27"
"55" "Finsbury Circus, Liverpool Street" "000984" "51.51707521" "-0.086685542" "true" "false" "1278766980000" "" "false" "30" "1" "33"
"56" "Paddington Street, Marylebone" "001033" "51.52058381" "-0.154701411" "true" "false" "1278767220000" "" "false" "4" "11" "15"
"57" "Guilford Street , Bloomsbury" "000974" "51.52334672" "-0.120202614" "true" "false" "1278767460000" "" "false" "30" "1" "32"
"58" "New Inn Yard, Shoreditch" "001032" "51.52452699" "-0.079248081" "true" "false" "1278767700000" "" "false" "20" "0" "20"
"59" "Rodney Street, Angel" "001014" "51.53176825" "-0.114329032" "true" "false" "1278767880000" "" "false" "7" "22" "30"
"60" "Lisson Grove, St. John's Wood" "001030" "51.52644828" "-0.172190727" "true" "false" "1278769140000" "" "false" "0" "18" "18"
"61" "Great Dover Street, The Borough" "001017" "51.49738251" "-0.089446947" "true" "false" "1278773820000" "" "false" "2" "31" "33"
"62" "Cotton Garden Estate, Kennington" "000990" "51.4907579" "-0.106323685" "true" "false" "1278773940000" "" "false" "5" "19" "24"
"63" "Murray Grove , Hoxton" "000989" "51.53089041" "-0.089782579" "true" "false" "1278774120000" "" "false" "9" "17" "27"
"64" "William IV Street, Strand" "001028" "51.50946212" "-0.124749274" "true" "false" "1278774300000" "" "false" "14" "11" "26"
"65" "Gower Place , Euston" "000969" "51.52522753" "-0.13518856" "true" "false" "1278840660000" "" "false" "14" "2" "17"
"66" "Holborn Circus, Holborn" "000982" "51.51795029" "-0.108657431" "true" "false" "1278845280000" "1393938240000" "false" "4" "34" "40"
"67" "Hatton Garden, Holborn" "000985" "51.51882555" "-0.108028472" "true" "false" "1278847440000" "" "false" "21" "6" "28"
"68" "Theobald's Road , Holborn" "000975" "51.52059681" "-0.116688468" "true" "false" "1278857040000" "" "false" "19" "6" "26"
"69" "Euston Road, Euston" "000983" "51.5262363" "-0.134407652" "true" "false" "1278861540000" "" "false" "11" "13" "24"
"70" "Calshot Street , King's Cross" "001066" "51.53136059" "-0.117069978" "true" "false" "1278863340000" "" "false" "3" "21" "24"
"71" "Newgate Street , St. Paul's" "001074" "51.5154186" "-0.098850915" "true" "false" "1278924900000" "" "false" "7" "26" "34"
"72" "Farringdon Lane, Clerkenwell" "003432" "51.52352001" "-0.108340165" "true" "false" "1278936060000" "" "false" "14" "2" "16"
"73" "Old Street Station, St. Luke's" "001064" "51.52572618" "-0.088486188" "true" "false" "1278941040000" "" "false" "25" "9" "37"
"74" "Vauxhall Cross, Vauxhall" "001000" "51.48591714" "-0.124469948" "true" "false" "1278941160000" "" "false" "12" "2" "17"
"75" "Torrens Street, Angel" "001060" "51.53219984" "-0.105480698" "true" "false" "1278945180000" "" "false" "3" "16" "19"
"76" "Longford Street, The Regent's Park" "000976" "51.52559505" "-0.144083893" "true" "false" "1278946560000" "" "false" "0" "21" "21"
"77" "Russell Square Station, Bloomsbury" "000978" "51.52341837" "-0.124121774" "true" "false" "1278946860000" "" "false" "21" "5" "26"
"78" "Sadlers Sports Centre, Finsbury" "003433" "51.52486887" "-0.099489485" "true" "false" "1278948480000" "" "false" "15" "2" "17"
"80" "Webber Street , Southwark" "003448" "51.50069361" "-0.102091246" "true" "false" "1278952440000" "" "false" "14" "31" "45"
"81" "Great Titchfield Street, Fitzrovia" "003450" "51.52025302" "-0.141327271" "true" "false" "1279012980000" "" "false" "16" "2" "19"
"82" "Chancery Lane, Holborn" "003453" "51.514274" "-0.111257" "true" "false" "1279015680000" "" "false" "14" "0" "15"
"83" "Panton Street, West End" "003452" "51.50963938" "-0.131510949" "true" "false" "1279015800000" "" "false" "17" "2" "21"
"84" "Breams Buildings, Holborn" "003449" "51.51593725" "-0.111778348" "true" "false" "1279020240000" "" "false" "22" "1" "25"
"85" "Tanner Street, Bermondsey" "000994" "51.50064702" "-0.078600401" "true" "false" "1279026060000" "" "false" "23" "16" "39"
"86" "Sancroft Street, Vauxhall" "003434" "51.48947903" "-0.115156562" "true" "false" "1279027140000" "" "false" "5" "19" "24"
"87" "Devonshire Square, Liverpool Street" "003438" "51.51646835" "-0.079684557" "true" "false" "1279027680000" "" "false" "16" "0" "16"
"88" "Bayley Street , Bloomsbury" "001006" "51.51858757" "-0.132053392" "true" "false" "1279028280000" "" "false" "21" "2" "25"
"89" "Tavistock Place, Bloomsbury" "003439" "51.5262503" "-0.123509611" "true" "false" "1279029360000" "" "false" "0" "18" "19"
"90" "Harrington Square 1, Camden Town" "001038" "51.53301907" "-0.139174593" "true" "false" "1279030020000" "" "false" "4" "23" "27"
"91" "Walnut Tree Walk, Vauxhall" "001076" "51.49368637" "-0.111014912" "true" "false" "1279036740000" "" "false" "9" "11" "20"
"92" "Borough Road, Elephant & Castle" "001082" "51.49889832" "-0.100440521" "true" "false" "1279037040000" "" "false" "37" "4" "41"
"93" "Cloudesley Road, Angel" "002586" "51.53440868" "-0.109025404" "true" "false" "1279037760000" "" "false" "0" "37" "37"
"94" "Bricklayers Arms, Borough" "001070" "51.49506109" "-0.085814489" "true" "false" "1279038420000" "" "false" "0" "28" "28"
"95" "Aldersgate Street, Barbican" "001065" "51.5208417" "-0.097340162" "true" "false" "1279096560000" "" "false" "15" "0" "15"
"96" "Falkirk Street, Hoxton" "001047" "51.53095071" "-0.078505384" "true" "false" "1279096980000" "" "false" "6" "20" "26"
"97" "Gloucester Road (North), Kensington" "003447" "51.49792478" "-0.183834706" "true" "false" "1279097580000" "" "false" "6" "11" "18"
"98" "Hampstead Road, Euston" "000972" "51.52554222" "-0.138231303" "true" "false" "1279099080000" "" "false" "30" "24" "54"
"99" "Old Quebec Street, Marylebone" "001085" "51.51457763" "-0.158264483" "true" "false" "1279099680000" "" "false" "4" "12" "16"
"100" "Albert Embankment, Vauxhall" "001059" "51.49043573" "-0.122806861" "true" "false" "1279099860000" "" "false" "19" "4" "24"
"101" "Queen Street 1, Bank" "000999" "51.51155322" "-0.0929401" "true" "false" "1279102680000" "" "false" "19" "2" "22"
"102" "Jewry Street, Aldgate" "001045" "51.51340693" "-0.076793375" "true" "false" "1279102860000" "" "false" "15" "0" "17"
"103" "Vicarage Gate, Kensington" "003441" "51.50472376" "-0.192538767" "true" "false" "1279103520000" "" "false" "1" "17" "18"
"104" "Crosswall, Tower" "000991" "51.51159481" "-0.077121322" "true" "false" "1279103760000" "" "false" "33" "1" "34"
"105" "Westbourne Grove, Bayswater" "001041" "51.51552971" "-0.190240716" "true" "false" "1279105320000" "" "false" "4" "22" "26"
"106" "Woodstock Street, Mayfair" "001042" "51.51410514" "-0.147301667" "true" "false" "1279106880000" "" "false" "13" "8" "21"
"107" "Finsbury Leisure Centre, St. Luke's" "001049" "51.52600832" "-0.096317627" "true" "false" "1279107480000" "" "false" "9" "9" "20"
"108" "Abbey Orchard Street, Westminster" "003429" "51.49812559" "-0.132102166" "true" "false" "1279107720000" "" "false" "25" "1" "29"
"109" "Soho Square , Soho" "001052" "51.51563144" "-0.132328837" "true" "false" "1279108320000" "" "false" "52" "4" "57"
"110" "Wellington Road, St. John's Wood" "001055" "51.53304322" "-0.172528678" "true" "false" "1279108920000" "" "false" "0" "17" "17"
"111" "Park Lane , Hyde Park" "001037" "51.5100172" "-0.157275636" "true" "false" "1279109160000" "" "false" "5" "23" "28"
"112" "Stonecutter Street, Holborn" "001061" "51.51580998" "-0.105270275" "true" "false" "1279115460000" "" "false" "42" "0" "42"
"113" "Gloucester Road (Central), South Kensington" "003435" "51.49646288" "-0.183289032" "true" "false" "1279116600000" "" "false" "1" "18" "19"
"114" "Park Road (Baker Street), The Regent's Park" "001050" "51.52451738" "-0.158963647" "true" "false" "1279119900000" "" "false" "17" "5" "22"
"116" "Little Argyll Street, West End" "000995" "51.51449962" "-0.141423695" "true" "false" "1279122360000" "" "false" "6" "14" "21"
"117" "Lollard Street, Vauxhall" "000998" "51.49288067" "-0.114934001" "true" "false" "1279124220000" "" "false" "8" "15" "25"
"118" "Rochester Row, Westminster" "003457" "51.49582705" "-0.13547809" "true" "false" "1279124520000" "" "false" "11" "0" "13"
"119" "Bath Street, St. Luke's" "000964" "51.52589324" "-0.090847761" "true" "false" "1279124760000" "" "false" "14" "3" "18"
"120" "The Guildhall, Guildhall" "001044" "51.51573534" "-0.093080779" "true" "false" "1279187040000" "" "false" "17" "0" "17"
"121" "Baker Street, Marylebone" "001086" "51.51891348" "-0.156166631" "true" "false" "1279189200000" "" "false" "15" "5" "22"
"122" "Norton Folgate, Liverpool Street" "001068" "51.52111369" "-0.078869751" "true" "false" "1279190040000" "" "false" "22" "1" "23"
"123" "St. John Street, Finsbury" "000992" "51.52836014" "-0.104724625" "true" "false" "1279191300000" "" "false" "8" "9" "18"
"124" "Eaton Square, Belgravia" "001069" "51.49654462" "-0.150905245" "true" "false" "1279191540000" "" "false" "15" "4" "20"
"125" "Borough High Street, The Borough" "000996" "51.50069491" "-0.094524319" "true" "false" "1279192200000" "" "false" "3" "18" "21"
"126" "Museum of London, Barbican" "001043" "51.51782144" "-0.096496865" "true" "false" "1279193340000" "" "false" "51" "0" "52"
"127" "Wood Street, Guildhall" "001063" "51.51700801" "-0.09388536" "true" "false" "1279193520000" "" "false" "14" "1" "17"
"128" "Emperor's Gate, South Kensington" "001116" "51.49536226" "-0.185296516" "true" "false" "1279194060000" "" "false" "10" "11" "22"
"129" "Golden Square, Soho" "003451" "51.5118973" "-0.137043852" "true" "false" "1279198500000" "" "false" "18" "0" "18"
"130" "Tower Gardens , Tower" "001071" "51.50950627" "-0.075459482" "true" "false" "1279198800000" "" "false" "15" "9" "24"
"131" "Eversholt Street , Camden Town" "001005" "51.53300545" "-0.136792671" "true" "false" "1279199280000" "" "false" "1" "15" "16"
"132" "Bethnal Green Road, Shoreditch" "000973" "51.52364804" "-0.074754872" "true" "false" "1279199520000" "" "false" "13" "24" "38"
"133" "Derry Street, Kensington" "003436" "51.50136494" "-0.191462381" "true" "false" "1279200240000" "" "false" "18" "0" "18"
"134" "Wapping High Street, Wapping" "001039" "51.504904" "-0.06797" "true" "false" "1279200900000" "" "false" "0" "20" "20"
"135" "Clerkenwell Green, Clerkenwell" "001053" "51.52326004" "-0.104708922" "true" "false" "1279201080000" "" "false" "18" "1" "21"
"136" "Queen Victoria Street, St. Paul's" "001048" "51.51196176" "-0.097441687" "true" "false" "1279201200000" "" "false" "29" "3" "32"
"137" "Bourne Street, Belgravia" "001119" "51.49087475" "-0.153319609" "true" "false" "1279205040000" "" "false" "9" "7" "16"
"138" "Green Street, Mayfair" "003464" "51.51227622" "-0.157436972" "true" "false" "1279205220000" "" "false" "1" "18" "19"
"139" "Lambeth Road, Vauxhall" "001078" "51.49488108" "-0.117974901" "true" "false" "1279205460000" "" "false" "5" "13" "18"
"140" "Finsbury Square , Moorgate" "001056" "51.52096262" "-0.085634242" "true" "false" "1279205580000" "" "false" "32" "1" "33"
"141" "Chapel Place, Marylebone" "001003" "51.51530805" "-0.147203711" "true" "false" "1279210980000" "" "false" "27" "2" "29"
"142" "West Cromwell Road, Earl's Court" "001001" "51.49372451" "-0.198286569" "true" "false" "1279211220000" "" "false" "14" "10" "24"
"143" "Pont Street, Knightsbridge" "001114" "51.4968865" "-0.161203828" "true" "false" "1279211400000" "" "false" "22" "2" "24"
"144" "Kennington Cross, Kennington" "001093" "51.48894022" "-0.111435796" "true" "false" "1279211580000" "" "false" "5" "40" "47"
"145" "Ilchester Place, Kensington" "001115" "51.50074359" "-0.202759212" "true" "false" "1279212180000" "" "false" "6" "17" "24"
"146" "Vauxhall Bridge , Pimlico" "001046" "51.48836528" "-0.129361842" "true" "false" "1279212360000" "" "false" "17" "16" "35"
"147" "Portugal Street, Holborn" "003456" "51.51494305" "-0.11614642" "true" "false" "1279214760000" "" "false" "10" "6" "16"
"148" "Tachbrook Street, Victoria" "000965" "51.49211134" "-0.138364847" "true" "false" "" "" "false" "6" "10" "16"
"149" "Kennington Road Post Office, Oval" "001073" "51.48478899" "-0.110683213" "true" "false" "1279215360000" "" "false" "1" "16" "18"
"150" "Holy Trinity Brompton, Knightsbridge" "001002" "51.49705603" "-0.168917077" "true" "false" "1279215540000" "" "false" "19" "9" "28"
"151" "Chepstow Villas, Notting Hill" "001120" "51.51213691" "-0.201554966" "true" "false" "1279215720000" "" "false" "0" "26" "26"
"152" "Hampton Street, Walworth" "001118" "51.49217002" "-0.101536865" "true" "false" "1279215900000" "" "false" "7" "14" "21"
"154" "Waterloo Station 3, Waterloo" "001072" "51.50379168" "-0.11282408" "true" "false" "" "" "false" "2" "32" "35"
"155" "Lexham Gardens, Kensington" "001121" "51.49586666" "-0.191933711" "true" "false" "1279272660000" "" "false" "1" "18" "19"
"156" "New Kent Road, The Borough" "000966" "51.49443626" "-0.092921165" "true" "false" "1279273080000" "" "false" "3" "27" "33"
"157" "Wright's Lane, Kensington" "001094" "51.50039792" "-0.193068385" "true" "false" "1279273200000" "" "false" "17" "20" "37"
"158" "Trebovir Road, Earl's Court" "001113" "51.49085368" "-0.196170309" "true" "false" "1279273320000" "" "false" "14" "4" "18"
"159" "Great Marlborough Street, Soho" "001125" "51.51461995" "-0.137841333" "true" "false" "1279273560000" "" "false" "38" "1" "39"
"160" "Waterloo Place, St. James's" "003458" "51.50663341" "-0.131773845" "true" "false" "1279274280000" "" "false" "19" "1" "20"
"161" "Guildhouse Street, Victoria" "003478" "51.49234577" "-0.141334487" "true" "false" "1279286940000" "" "false" "7" "9" "16"
"162" "Southampton Place, Holborn" "001123" "51.51760685" "-0.121328408" "true" "false" "1279287120000" "" "false" "20" "0" "20"
"163" "Sloane Avenue, Knightsbridge" "003461" "51.4931848" "-0.167894973" "true" "false" "1279287300000" "" "false" "16" "13" "30"
"164" "Cleveland Gardens, Bayswater" "001178" "51.515607" "-0.183118788" "true" "false" "1279287600000" "" "false" "0" "15" "16"
"165" "Orsett Terrace, Bayswater" "002585" "51.517932" "-0.183716959" "true" "false" "1279287960000" "" "false" "3" "12" "15"
"166" "Seville Street, Knightsbridge" "001177" "51.50185512" "-0.159237081" "true" "false" "1279288140000" "" "false" "25" "1" "27"
"167" "Eccleston Place, Victoria" "003465" "51.49395092" "-0.147624377" "true" "false" "" "" "false" "0" "18" "19"
"168" "Argyll Road, Kensington" "003463" "51.50040123" "-0.195455928" "true" "false" "1279289400000" "" "false" "6" "13" "19"
"169" "Porchester Place, Paddington" "003477" "51.51474612" "-0.165164288" "true" "false" "1279289760000" "" "false" "0" "18" "18"
"170" "Hardwick Street, Clerkenwell" "001057" "51.52784273" "-0.108068155" "true" "false" "1279290180000" "" "false" "7" "23" "30"
"171" "Collingham Gardens, Earl's Court" "003459" "51.4916156" "-0.186753859" "true" "false" "1279291200000" "" "false" "0" "14" "14"
"172" "Sumner Place, South Kensington" "001124" "51.49121192" "-0.173715911" "true" "false" "1279291500000" "" "false" "13" "5" "19"
"173" "Waterloo Road, South Bank" "001176" "51.50486" "-0.113001" "true" "false" "1279292700000" "" "false" "15" "0" "15"
"174" "Strand, Strand" "001100" "51.512529" "-0.115163" "true" "false" "1279295940000" "" "false" "31" "5" "36"
"175" "Appold Street, Liverpool Street" "000997" "51.52174384" "-0.0811189" "true" "false" "1279296660000" "" "false" "26" "0" "26"
"176" "Gloucester Terrace, Bayswater" "001173" "51.51791921" "-0.188098863" "true" "false" "1279297560000" "" "false" "6" "17" "23"
"177" "Ashley Place, Victoria" "001122" "51.49616092" "-0.140947636" "true" "false" "1279297740000" "" "false" "12" "13" "25"
"178" "Warwick Square, Pimlico" "003460" "51.48985626" "-0.141923621" "true" "false" "1279297920000" "" "false" "0" "19" "19"
"180" "North Audley Street, Mayfair" "001126" "51.5129118" "-0.153645496" "true" "false" "1279298220000" "" "false" "13" "4" "17"
"181" "Belgrave Square, Belgravia" "003473" "51.49941247" "-0.152317537" "true" "false" "1279298460000" "" "false" "16" "5" "21"
"182" "Bell Street , Marylebone" "001166" "51.52202903" "-0.165842551" "true" "false" "1279363140000" "" "false" "1" "16" "17"
"183" "Riverlight North, Nine Elms" "001165" "51.482362" "-0.13612398" "true" "false" "1279364160000" "1372759560000" "false" "5" "19" "24"
"184" "Portland Place, Marylebone" "001164" "51.52071513" "-0.14521173" "true" "false" "1279364280000" "" "false" "26" "8" "34"
"185" "Alderney Street, Pimlico" "001174" "51.48805753" "-0.140741432" "true" "false" "1279365360000" "" "false" "9" "5" "14"
"186" "South Wharf Road, Paddington" "001167" "51.51733558" "-0.175810943" "true" "false" "1279365480000" "" "false" "2" "12" "16"
"187" "Queen's Gate (South), South Kensington" "001172" "51.49247977" "-0.178433004" "true" "false" "1279365720000" "" "false" "9" "16" "25"
"188" "Nutford Place, Marylebone" "001112" "51.5165179" "-0.164393768" "true" "false" "1279376760000" "" "false" "5" "13" "18"
"189" "Claremont Square, Angel" "001104" "51.53166681" "-0.109914711" "true" "false" "1279377180000" "" "false" "7" "11" "18"
"190" "Rampayne Street, Pimlico" "001106" "51.48997562" "-0.132845681" "true" "false" "1279381080000" "" "false" "10" "11" "21"
"191" "Hyde Park Corner, Hyde Park" "001075" "51.50311799" "-0.153520935" "true" "false" "1279383120000" "" "false" "9" "16" "28"
"192" "Wardour Street, Soho" "001163" "51.51251523" "-0.133201961" "true" "false" "1279383300000" "" "false" "13" "1" "16"
