Vakava yhteensä 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Hakemuksia 24466 24466 24466 24466 24466 24466 24466
Hakijoita 10058 10058 10058 10058 10058 10058 10058
Kokeesee osallistuneita 7243 7243 7243 7243 7243 7243 7243
VAKAVAN koulutuksissa opintonsa aloittaneita 1741 1741 1741 1741 1741 1741 1741
Kuinka monta prosenttia hakeneista osallistuis kokeisiin 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72%
Kuinka monta prosenttia kokeisiin osallistuneista aloitti opiskelun jossakin VAKAVAn koulutuksista 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Vakava yhteensä 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Hakemuksia 24466 24466 24466 24466 24466 24466 24466
Hakijoita 10058 10058 10058 10058 10058 10058 10058
Kokeesee osallistuneita 7243 7243 7243 7243 7243 7243 7243
VAKAVAN koulutuksissa opintonsa aloittaneita 1741 1741 1741 1741 1741 1741 1741
Kuinka monta prosenttia hakeneista osallistuis kokeisiin 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72%
Kuinka monta prosenttia kokeisiin osallistuneista aloitti opiskelun jossakin VAKAVAn koulutuksista 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
tdIS IS Pagination
tdIS IS MAIN CONTENT tdis Is Degree Programmes. Bachelor/Master tdis Is Degree Programmes. Doctoral tdis Is Search Result Items tdis Is Person card info
P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Switchboard: +358 (0) 2941 911